
Criteria 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results)
Requirements

Quality level assessment

Result 7.4
1. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแลองค์กร กฎหมาย จริยธรรม และการสร้างประโยชน์ให้สังคม
(7.4 ก)
(1) การนำองค์กร
ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแลองค์กร กฎหมาย จริยธรรม และการสร้างประโยชน์ให้สังคม (ตาราง 7.4-1 ถึงตาราง 7.4-5)
ตาราง 7.4-1 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร
| ลำดับ | ผลลัพธ์/ปีการศึกษา | เป้า หมาย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | เทียบเกณฑ์ | แนว โน้ม |
| 7.4-1 | ผลการรับรองสถาบัน การศึกษาพยาบาล | 5 ปี | 4 | 5 | 5 | 5 | ผ่านเกณฑ์ | ดี |
| 7.4-2 | ค่าเฉลี่ยผลการบริหาร งานด้วยหลักธรรมา ภิบาลของผู้บริหาร | ≥ 3.51 | 4.13 | 4.70 | 4.45 | 4.58 | ผ่านเกณฑ์ | คงที่ |
| 7.4-3 | จำนวนครั้งของการร้องเรียนกฎหมายและจริยธรรมของผู้บริหาร | 0 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | ผ่านเกณฑ์ | คงที่ |
(2) การกำกับดูแลองค์กร
ตาราง 7.4-2 ผลลัพธ์การกำกับดูแลองค์กร
| ลำดับ | ผลลัพธ์/ปีการศึกษา | เป้า หมาย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | เทียบเกณฑ์ | แนว โน้ม |
| 7.4-4 | การประเมินผลการดำเนิน งานของผู้นำระดับสูง (คณบดี) | ระดับดีมาก | ระดับดีมาก | ระดับดีมาก | 4.63 | รอผล | ผ่านเกณฑ์ | ดีมาก |
| 7.4-5 | ผลการรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม องค์กร | ≥ 3.51 | – | – | 4.47 | 4.67 | ผ่านเกณฑ์ | ดีขึ้น |
| 7.4-6 | ผลการประเมินวัฒนธรรมองค์กร | ≥ 3.51 | – | – | 4.50 | 4.67 | ผ่านเกณฑ์ | เพิ่มขึ้น |
(3) กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ
ตาราง 7.4-3 ผลลัพธ์กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ
| ลำดับ | ผลลัพธ์/ปีการศึกษา | เป้า หมาย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | เทียบเกณฑ์ | แนว โน้ม |
| 7.4-7 | ร้อยละหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ผ่านเกณฑ์ | ดี |
| 7.4-8 | ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (หลักสูตร) | ≥ 3.51 | 3.19 | 4.00 | 4.62 | 4.75 | ผ่านเกณฑ์ | ดี |
| 7.4-9 | จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด หรือสร้างความเสียหายให้กับชุมชน/สังคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ผ่านเกณฑ์ | ดี |
(4) จริยธรรม
ตาราง 7.4-4 ผลลัพธ์ด้านจริยธรรม
| ลำดับ | ผลลัพธ์/ปีการศึกษา | เป้า หมาย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | เทียบเกณฑ์ | แนว โน้ม |
| 7.4-10 | จำนวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ผ่านเกณฑ์ | ดี |
(5) สังคม
ตาราง 7.4-5 ผลลัพธ์ด้านการทำประโยชน์ให้กับสังคม
| ลำดับ | ผลลัพธ์/ปีการศึกษา | เป้า หมาย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | เทียบเกณฑ์ | แนว โน้ม |
| 7.4-11 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ให้เปล่า | ≥ 5 โครงการ | 10 | 10 | 10 | 9 | ผ่านเกณฑ์ | ดี |
Evidence
| รหัสหลักฐาน | ชื่อหลักฐาน(พร้อมแนบลิ้งค์) |
| 7.4-1 | ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2568 |
| 7.4-2 | แฟ้มผลการประเมิน ปี 2568 |
| 7.4-3 | รายงานการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 |
| 7.4-4 | รายงานการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 |
| 7.4-5 | การรับรองกิจกรรมที่ได้ CNEU |
Self-Assessment 7.4
| เกณฑ์คุณภาพ | ประเมินตนเอง | คะแนน |
| 1. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแลองค์กร กฎหมาย จริยธรรม และการสร้างประโยชน์ให้สังคม | ||
| (1) การนำองค์กร (1 คะแนน) | / | 1 |
| (2) การกำกับดูแลองค์กร (1 คะแนน) | / | 1 |
| (3) กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ (1 คะแนน) | / | 1 |
| (4) จริยธรรม (1 คะแนน) | / | 1 |
| (5) สังคม (1 คะแนน) | / | 1 |
| รวมผลการประเมินตนเอง Criteria 7.4 | 5 | |
ผลการดำเนินการในตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สรุปได้ดังนี้
| เป้าหมาย | การดำเนินการ (ให้ระบุข้อ KPI ที่ดำเนินการ) | การประเมินตนเอง | |
| IQA 1 ข้อ 5 KPI | 1(1), 1(2), 1(3), 1(4), 1(5) | 5 ข้อ | 5คะแนน |
| EdPEx | ภาพรวมของเกณฑ์แบบ LeTCI | ร้อยละ 20 จาก 80 คะแนน | 16 คะแนน |