
Criteria 3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)
Requirements

Quality level assessment

Result 3.2
1. ประสบการณ์ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ (3.2 ก)
(1) การจัดการความสัมพันธ์
ในด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นนั้น คณะฯ ได้มีการดำเนินการในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2-1 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
| พันธกิจ | ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | การจัดการความสัมพันธ์ |
| 1. การจัดการศึกษา | นักศึกษา | – การให้คำปรึกษา และการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา – การพบปะพูดคุย ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางต่างๆของคณะฯ รวมถึงการติดตามผลการร้องทุกข์ การช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้กับนักศึกษา – การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาดูงาน การอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ – กิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา กิจกรรมการสร้างความผูกพันของนักศึกษากับคณะฯ |
| คณะต่าง ๆ | – การตอบสนองต่อความต้องการในการจัดการสอนตลอดจนการรับผลการตอบกลับ | |
| ศิษย์เก่า | – การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อประสานการให้บริการวิชาการต่าง ๆ – การสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า เช่น การเชิญศิษย์เก่ามาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับนักศึกษาปัจจุบัน | |
| – นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | – การจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบของค่ายวิชาการ และกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เพื่อให้เกิดความผูกพันกับคณะ – การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและหลักสูตรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย – การจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรให้กับครูแนะแนวของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง | |
| 2. การวิจัย และ บริการวิชาการ | ผู้ให้ทุนวิจัย | – การกำกับติดตามรายงานผลต่อผู้ให้ทุนวิจัย ดูแลการดำเนินงานของนักวิจัย และการแก้ปัญหาให้นักวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของผู้ให้ทุนและสอดคล้องการผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ |
| ประชาชนทั่วไป | – การติดตามผลหลังการได้รับการอบรม – การสร้างกลุ่มสื่อสารระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร | |
| หน่วยงานภาครัฐและเอกชน | – การติดตามผลหลังการได้รับการอบรม – การสร้างกลุ่มสื่อสารระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร – การแนะนำบริการวิชาการที่ต่อเนื่อง | |
| 3. การสนับสนุน ชุมชน | ประชาชนทั่วไป | – การติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม – การสอบถามความต้องการการจัดกิจกรรมในอนาคต |
| หน่วยงานภาครัฐและเอกชน | – การติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม – การสอบถามความต้องการการจัดกิจกรรมในอนาคต | |
| ชุมชน/โรงงานอุตสาหกรรม | – การติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม – การสอบถามความต้องการการจัดกิจกรรมในอนาคต |
(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
คณะฯ มีช่องทางการเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นในหลายช่องทางแตกต่างกันตาม กลุ่มลูกค้า ดังนี้ (ตารางที่ 3.2-2)
ตารางที่ 3.2-2 สิ่งสนับสนุนและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศ
| ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น | สิ่งสนับสนุน | ช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ |
| นักศึกษา | – ทุนส่งเสริมการศึกษา (กยศ) – การให้คำปรึกษาทางการศึกษาและการศึกษาต่อ – บริการด้านสุขภาพ | – เว็บไซต์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย – ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย – เครือข่ายสังคมออนไลน์ – ระบบการให้คำปรึกษาผ่านอาจารย์ ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา | คณะฯ |
| คณะต่างๆ | – ข้อมูลการเปิดรายวิชาเพื่อ ตอบสนองความต้องการ | – ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย – อีเมลล์ | ฝ่ายทะเบียน |
| ผู้ให้ทุนวิจัย | – นักวิจัยในศาสตร์ด้านต่างๆ – ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้ให้ทุน | – ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย | ฝ่ายวิจัย |
| ประชาชนทั่วไป | – บริการให้คำปรึกษาทาง วิชาการ | – เว็บไซต์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย – เครือข่ายสังคมออนไลน์ – การลงพื้นที่สำรวจความต้องการ | อาจารย์แนะแนว |
| นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | – ข้อมูลการศึกษาต่อ – การบริการกิจกรรมทาง วิชาการแก่นักเรียน | – เว็บไซต์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย – ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย – เครือข่ายสังคมออนไลน์ – การออกแนะแนวการศึกษาต่อ | อาจารย์แนะแนว |
| ศิษย์เก่า | – สิทธิประโยชน์ด้านการใช้ บริการของมหาวิทยาลัย | – เว็บไซต์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย – เครือข่ายสังคมออนไลน์ | คณะฯ |
| หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน | – บริการให้คำปรึกษาทาง วิชาการอย่างต่อเนื่อง | – เว็บไซต์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย – เครือข่ายสังคมออนไลน์ – โทรศัพท์ | คณะฯ |
| ชุมชน | บริการให้คำปรึกษาและ บริการทางวิชาการ | – เว็บไซต์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย – เครือข่ายสังคมออนไลน์ – โทรศัพท์ | คณะฯ |
(3) การจัดการข้อร้องเรียน
1. สำหรับผู้เรียนซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลัก คณะฯ ได้มีวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา และได้มีช่องทางหลักในการร้องทุกข์ของนักศึกษาที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน (ภาพที่ 3.2-1) ผลลัพธ์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียน
(ภาพที่ 3.2-1) ผลลัพธ์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียน
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษาของลูกค้าในอนาคต ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้าปัจจุบัน ได้แก่ ผู้ปกครองนักศึกษา มีแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน ดังภาพที่ 3.2-2
ภาพที่ 3.2-2 ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา
3. ผู้รับประโยชน์ ผู้ที่มีโอกาสรับผลกระทบและผู้ให้ทุน ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ให้ทุนหรือแหล่งทุนวิจัยบริการวิชาการต่าง ๆ มีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนดังภาพที่ 3.2-3
ภาพที่ 3.2-3 ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับประโยชน์ ผู้ที่มีโอกาสรับผลกระทบ ผู้ให้ทุน
4. ผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือ และ ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ โดยลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้าในปัจจุบัน และกลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต โดยมีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนดังภาพที่ 3.2-4
ภาพที่ 3.2-4 ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือ และ ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
จากขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนข้างต้น คณะฯได้จัดแบ่งหน้าที่ดำเนินการของผู้รับข้อร้องเรียนแต่ละกลุ่มดังนี้
- อาจารย์ผู้สอน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา จะรับทราบประเด็นปัญหาและพิจารณาระดับปัญหา ซึ่งหากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับต่ำ สามารถดำเนินการแก้ปัญหา และแจ้งสาขา แต่หากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับกลาง – สูง เสนอสาขาหรือฝ่ายงานให้พิจารณาต่อไป
- ประธานสาขา จะรับทราบประเด็นปัญหาและพิจารณาระดับปัญหา ซึ่งหากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับต่ำ สามารถดำเนินการแก้ปัญหา และแจ้งสาขา แต่หากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับกลาง – สูง เสนอคณะทำงานบริหารให้พิจารณาต่อไป
- ผู้บริหารคณะ (รองคณบดี) จะรับทราบประเด็นปัญหาและพิจารณาระดับปัญหา ซึ่งหากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับต่ำ สามารถดำเนินการแก้ปัญหา และแจ้งกลุ่มงาน แต่หากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับกลาง – สูง เสนอคณะทำงานบริหารให้พิจารณาต่อไป
- คณบดี จะรับทราบประเด็นปัญหาและพิจารณาระดับปัญหา ซึ่งหากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับต่ำดำเนินการแก้ปัญหา แต่หากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับกลาง – สูง เสนอคณะทำงานบริหารร่วมพิจารณาต่อไป
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะรับทราบประเด็นปัญหาและการแก้ปัญหาในระดับต่าง ๆ บันทึกและรวบรวมปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา (ในรูปคู่มือ หรือ แนวทางการปฏิบัติ) และประมวลผลความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก และแนวทางการแก้ปัญหา แล้วจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ รายไตรมาส
(4) การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
การพิจารณาข้อร้องเรียนใดๆจะพิจารณาโดยยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีที่พบบ่อย คือ การผ่อนผันค่าเล่าเรียน ซึ่งทางคณะฯยึดหลักความเมตตาให้ผ่อนผันได้ โดยนักศึกษาสามารถทำบันทึกข้อความยื่นต่อคณบดีและอธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามเหตุผลอันสมควร
2. การค้นหาความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (3.2 ข)
คณะฯ ได้ดำเนินการในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้วิธีการที่หลากหลายจำแนกตาม ประเภทของกลุ่มลูกค้า (ตารางที่ 3.2-3) ส่วนในด้านความไม่พึงพอใจใช้การสะท้อนผ่านผลประเมินจากช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะรวมถึงข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญที่คณะฯ นำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร บริการและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของ ลูกค้าให้มากขึ้น นอกจากนั้นในประเด็นของความผูกพัน คณะฯ ได้เริ่มดำเนินการประเมินปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด ความผูกพันในกลุ่มผู้เรียน โดยผลการประเมินดังกล่าว ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น สำหรับในปีการศึกษา 2567 คณะฯ ได้สำรวจความไม่พึงพอใจเพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนความต้องการปรับปรุงพัฒนาคณะ ฯ และหลักสูตรผ่านแบบประเมินแบบปลายเปิด ซึ่งผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเห็นที่ยังไม่พึงพอใจและอยากให้ปรับปรุงในประเด็นต่างๆ เช่น ความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต คณบดีได้รับทราบถึงปัญหาและดำเนินการแจ้งฝ่ายไอทีของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีการปรับปรุงให้ใช้งานเสถียรมากขึ้น ส่วนในด้านความผูกพัน คณะฯ ได้ประเมินความผูกพันของผู้เรียนผ่านแบบสอบถามและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นนั้น คณะฯ ได้มีการวางแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 เช่น การจัดโครงการ Open House ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อได้ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร แนะนำต่อผู้ที่สนใจอื่น ๆ ในอนาคต
ตารางที่ 3.2-3 วิธีการประเมินผลความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจสำหรับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
| ลูกค้า | วิธีการประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ | แนวทางการนำสารสนเทศไปใช้ |
| ผู้เรียน | – แบบประเมินความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของ คณะฯ/ มหาวิทยาลัย – แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา – การประชุมกับตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีเพื่อรับ ฟังเสียงสะท้อน | – การปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน – การปรับปรุงการจัดโครงการ กิจกรรม พัฒนานักศึกษา – การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคให้มีความเหมาะสม |
| คณะต่างๆ | – การสอบถามอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา | – การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน |
| – แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ เรียนการสอน | ||
| ผู้ให้ทุนวิจัย | – แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน การวิจัย | – การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการวิจัยให้มีความเหมาะสม |
| ประชาชนทั่วไป | – แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ – การสังเกตพฤติกรรมผู้รับการอบรม | – การนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการวิชาการ – การสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ |
| นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | – แบบประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการรับรู้ข่าวสารคณะฯและหลักสูตร | – ปรับปรุงวิธีการและช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารและ หลักสูตรของคณะฯให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย |
| ศิษย์เก่า | – แบบประเมินบัณฑิต | – การปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด |
| หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน | – แบบสอบถามความต้องการการบริการวิชาการและประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ | – การสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ – การนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการวิชาการ |
| ชุมชน | – แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ – การสังเกตพฤติกรรมผู้รับการอบรม | – การนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการวิชาการ – การสร้างบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน |
- ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 มีดังนี้
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
| หัวข้อ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | คณะ | |||||
| ( x̅ ) | S.D. | ( x̅ ) | S.D. | ( x̅ ) | S.D. | ( x̅ ) | S.D. | ( x̅ ) | S.D. | |
| 2.1 หลักสูตร | 3.40 | 0.00 | 4.40 | 0.57 | 3.77 | 0.63 | 4.27 | 0.75 | 3.96 | 0.40 |
| 2.1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 3.67 | 0.52 | 4.00 | 1.00 | 4.04 | 0.42 |
| 2.1.2 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 3.83 | 0.41 | 4.00 | 1.00 | 4.08 | 0.43 |
| 2.1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน | 3.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 3.83 | 0.41 | 4.33 | 0.58 | 3.92 | 0.31 |
| 2.1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน | 3.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 3.67 | 0.82 | 4.67 | 0.58 | 3.96 | 0.36 |
| 2.1.5 วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.83 | 0.98 | 4.33 | 0.58 | 3.79 | 0.48 |
| 2.2 อาจารย์ผู้สอน | 4.00 | 0.00 | 4.30 | 0.99 | 4.37 | 0.80 | 4.47 | 0.58 | 4.28 | 0.46 |
| 2.2.1 อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 4.67 | 0.82 | 4.67 | 0.58 | 4.46 | 0.36 |
| 2.2.2 อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 4.17 | 0.75 | 4.33 | 0.58 | 4.25 | 0.35 |
| 2.2.3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 4.17 | 0.75 | 4.33 | 0.58 | 4.25 | 0.35 |
| 2.2.4 อาจารย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 4.50 | 0.84 | 4.33 | 0.58 | 4.33 | 0.37 |
| 2.2.5 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเป็นครู | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 2.12 | 4.33 | 0.82 | 4.67 | 0.58 | 4.13 | 0.90 |
| 2.3 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ | 4.00 | 0.00 | 3.60 | 0.85 | 3.23 | 0.82 | 4.40 | 0.58 | 3.81 | 0.43 |
| 2.3.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 0.71 | 3.00 | 0.89 | 4.33 | 0.58 | 3.71 | 0.39 |
| 2.3.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 0.71 | 3.00 | 0.89 | 4.33 | 0.58 | 3.71 | 0.39 |
| 2.3.3 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 0.71 | 3.17 | 0.98 | 4.33 | 0.58 | 3.75 | 0.41 |
| 2.3.4 ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.41 | 3.67 | 0.52 | 4.33 | 0.58 | 4.00 | 0.59 |
| 2.3.5 สนามกีฬา ที่ออกกำลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 0.71 | 3.33 | 0.82 | 4.67 | 0.58 | 3.88 | 0.36 |
| 2.4 การจัดการเรียนการสอน | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.41 | 3.72 | 0.62 | 4.72 | 0.38 | 4.11 | 0.62 |
| 2.4.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.41 | 3.83 | 0.41 | 4.67 | 0.58 | 4.13 | 0.59 |
| 2.4.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.41 | 3.67 | 0.82 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 0.69 |
| 2.4.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.41 | 3.67 | 0.52 | 4.67 | 0.58 | 4.08 | 0.59 |
| 2.4.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.41 | 3.50 | 0.84 | 4.67 | 0.58 | 4.04 | 0.59 |
| 2.4.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.41 | 3.67 | 0.52 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 0.67 |
| 2.4.6 มีการจัดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.41 | 4.00 | 0.63 | 4.33 | 0.58 | 4.08 | 0.58 |
| 2.5 การวัดและประเมินผล | 4.00 | 0.00 | 4.33 | 0.47 | 3.83 | 0.52 | 4.78 | 0.38 | 4.24 | 0.33 |
| 2.5.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.63 | 4.67 | 0.58 | 4.17 | 0.35 |
| 2.5.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 3.67 | 0.52 | 4.67 | 0.58 | 4.21 | 0.31 |
| 2.5.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 3.83 | 0.41 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 0.34 |
| 2.6 การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา | 4.00 | 0.00 | 4.25 | 0.35 | 4.14 | 0.78 | * | * | 4.13 | 0.44 |
| 2.6.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 4.17 | 0.75 | * | * | 4.22 | 0.42 |
| 2.6.2 ด้านความรู้ | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 4.17 | 0.75 | * | * | 4.22 | 0.42 |
| 2.6.3 ด้านทักษะทางปัญญา | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.89 | * | * | 4.00 | 0.52 |
| 2.6.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.71 | 4.17 | 0.75 | * | * | 4.22 | 0.42 |
| 2.6.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.17 | 0.75 | * | * | 4.06 | 0.43 |
| 2.6.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.17 | 0.75 | * | * | 4.06 | 0.43 |
| รวมเฉลี่ย | 3.90 | 0.00 | 4.15 | 0.77 | 3.84 | 0.69 | 4.53 | 0.53 | 4.09 | 0.45 |
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
| หัวข้อ | PH | OH | คณะ | |||
| ( x̅ ) | S.D. | ( x̅ ) | S.D. | ( x̅ ) | S.D. | |
| ด้านภาษาอังกฤษ | 3.40 | 0.00 | 3.53 | 0.92 | 3.47 | 0.65 |
| 1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ | 4.00 | 0.00 | 3.67 | 1.15 | 3.89 | 0.82 |
| 2. สามารถศึกษาเอกสาร/คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นภาษาอังกฤษขององค์กรได้ | 4.00 | 0.00 | 3.67 | 1.15 | 3.89 | 0.82 |
| 3. สามารถศึกษาค้นคว้า และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษได้ | 3.00 | 0.00 | 3.33 | 0.58 | 3.44 | 0.41 |
| 4. นำเสนอผลการดำเนินการต่อที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษได้ | 3.00 | 0.00 | 3.67 | 1.15 | 3.89 | 0.82 |
| 5. ปรับปรุงเอกสาร/คู่มือ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นภาษาอังกฤษได้ | 3.00 | 0.00 | 3.33 | 0.58 | 3.44 | 0.41 |
| ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม | 4.00 | 0.00 | 4.40 | 0.46 | 4.20 | 0.33 |
| 1. มีทักษะการคิดเชิงบวกในการทำงาน | 4.00 | 0.00 | 4.33 | 0.58 | 4.44 | 0.41 |
| 2. มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์กับผู้ร่วมงาน | 4.00 | 0.00 | 4.33 | 0.58 | 4.44 | 0.41 |
| 3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 0.58 | 4.56 | 0.41 |
| 4. สามารถเสนอแนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ | 4.00 | 0.00 | 4.67 | 0.58 | 4.56 | 0.41 |
| 5. มีผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการทำงาน | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี | 4.00 | 0.00 | 4.60 | 0.58 | 4.30 | 0.41 |
| 1. ใช้สารสนเทศในการพัฒนางานของตนเอง | 4.00 | 0.00 | 4.33 | 0.58 | 4.44 | 0.41 |
| 2. ใช้สื่อดิจิตอลในการพัฒนางานได้ | 4.00 | 0.00 | 4.67 | 0.58 | 4.56 | 0.41 |
| 3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานได้ | 4.00 | 0.00 | 4.67 | 0.58 | 4.56 | 0.41 |
| 4. ใช้สารสนเทศขององค์กรในการทำงานได้ | 4.00 | 0.00 | 4.67 | 0.58 | 4.56 | 0.41 |
| 5. ใช้ข้อมูลจากระบบ MIS ในการแก้ไขปัญหาได้ | 4.00 | 0.00 | 4.67 | 0.58 | 4.56 | 0.41 |
| ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ | 4.40 | 0.00 | 4.33 | 0.46 | 4.37 | 0.33 |
| 1. สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในองค์กรได้ | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 0.58 | 4.44 | 0.41 |
| 2. มีความยืดหยุ่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 0.58 | 4.56 | 0.41 |
| 3. มีความคิดริเริ่มในการพัฒนางานและเรียนรู้ผลการพัฒนาด้วยตนเอง | 4.00 | 0.00 | 4.33 | 0.58 | 4.11 | 0.41 |
