
Criteria 7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results)
Requirements

Quality level assessment

Result 7.2
1. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (7.2 ก)
(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน/หลักสูตรของนักศึกษา
| ความพึงพอใจต่อการให้การจัดการเรียนการสอน | ค่าเฉลี่ย | สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| ด้านหลักสูตร | 3.89 | 0.86 |
| ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา | 3.82 | 0.91 |
| ด้านอาจารย์ผู้สอน | 4.2 | 0.91 |
| ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ | 3.41 | 0.81 |
| การจัดการเรียนการสอน | 3.97 | 0.94 |
| การวัดผลและประเมินผล | 3.94 | 0.93 |
| โดยรวม | 3.87 | 0.83 |
- ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
| ผลลัพธ์การเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าเฉลี่ย |
| 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ | 5.00 | 5.00 |
| 2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ | 5.00 | 4.40 |
| 3. ด้านเชาว์ปัญญาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน | 5.00 | 4.90 |
| 4. ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและความรับผิดชอบ | 5.00 | 5.00 |
| 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี | 5.00 | 4.60 |
| เฉลี่ยรวม | 5.00 | 4.74 |
Evidence
| รหัสหลักฐาน | ชื่อหลักฐาน(พร้อมแนบลิ้งค์) |
| 7.2-1-01 | ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน/หลักสูตรของนักศึกษา 2567 |
| 7.2-1-02 | ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการดรียนการสอน ปี 2568 |
| 7.2-1-03 | ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2567 |
| 7.2-1-04 | ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปี 2568 |
Self-Assessment 7.2
| เกณฑ์คุณภาพ | ประเมินตนเอง | คะแนน |
| 1. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น | ||
| (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น – ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (1 คะแนน) | / | 1 |
| – ความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (1 คะแนน) | / | 1 |
| (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น | ||
| – ความผูกพันของผู้เรียน (1 คะแนน) | / | 1 |
| – ความผูกพันของลูกค้ากลุ่มอื่น (1 คะแนน) | / | 1 |
| – การเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้ลูกค้า (1 คะแนน) | X | 0 |
| รวมผลการประเมินตนเอง Criteria 7.2 | 4 | |