Curriculum Standard Criteria 2022
Criteria
requirement

Assessment
Must pass all criteria. If not passed, the evaluation result will be 0.
Result
1. Number of Full-Time Program Instructor

Operational Result
| Instructors Responsible for the Curriculum (TQF2) | Instructors Responsible for a Curriculum (Current Year) |
| 1.รศ.ดร. จิตรพรรณ ภูษาภักตึภพ | 1.Mr. Chit Ko Pe |
| 2.นายรัตนธร อินทารักษ์ | 2.นายรัตนธร อินทารักษ์ |
| 3.รศ.ดร. ชมภูศักดิ์ พูลเกษ | 3.รศ.ดร. ชมภูศักดิ์ พูลเกษ |
| 4.นายสุทธิพัฒน์ ศิริรัตน์ | 4.Mr. Thrippunath Jishin Jayan |
| 5.นางศรีจันทร์ อุทโยภาส | 5.นางศรีจันทร์ อุทโยภาส |
Self Assessment ผ่าน
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 1-1 | TQF2 |
| 1-2 | สมอ.08/CHE-CO |
2. Qualifications of Instructors Responsible for a Curriculum/Program of Studies

Operational Result
2.1Qualification
| ชื่อ (Name-last name) | ประวัติการศึกษา (Educational Background) | |||
| วุฒิการศึกษา | สาขาวิชา | สถานศึกษา/ประเทศ | ปีที่จบ | |
| 1. Mr. Chit Ko Pe | Master | M.Sc. (Safety, Health and Environmental Technology) | National University of Singapore, Singapore | 2012 |
| Bachelor | B.E. (Civil) | Rangoon Institute of Technology, Myanmar | 1985 | |
| 2. นายรัตนธร อินทารักษ์ | Master | วท.ม. (เทคโนโลยี เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) | มหาวิทยาลัยมหิดล | 2549 |
| Bachelor | สบ. (อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 2551 | |
| Bachelor | วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) | มหาวิทยาลัยมหิดล | 2546 | |
| 3. รศ.ดร.ชมพูศักดิ์ พูลเกษ | Doctoral | Ph.D. (Industrial Hygiene and Safety) | University of Cincinnati, U.S.A | 2521 |
| Master | M.Sc(Industrial Hygiene) | University of Cincinnati, U.S.A | 2518 | |
| Bachelor | สบ. (อาชีวอนามัย) | มหาวิทยาลัยมหิดล | 2513 | |
| 4. Mr. Thrippunath Jishin Jayan | Master | M.Tech. (Industrial Safety) | Cochin University of Science and Technology, India | 2562 |
| Bachelor | B.Tech. (Mechanical Engineering) | Cochin University of Science and Technology, India | 2559 | |
| 5. นางศรีจันทร์ อุทโยภาส | Master | วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) | มหาวิทยาลัยมหิดล | 2536 |
| Bachelor | วท.บ. (อาชีวอนามัย) | มหาวิทยาลัยมหิดล | 2517 | |
2.2 Academic Achievements
1. Chit Ko Pe
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | ค่าน้ำหนัก | ลิงก์ |
| ค.ศ.2024 | ||||||
| 1. | The Limited Health Literacy and Associated Factors Among Construction Workers in Bangkok, Thailand | Dr.Yi Myint Swe Sahattaya Rattanajarana Chit Ko Pe Srichant Uthayopas Rattanathorn Intarak | วารสารคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา 33(2) เมษายน-มิถุนายน1-14 2025 | TCI 2 | 0.6 | Paper |
2. นายรัตนธร อินทารักษ์ (Rattanathorn Intarak)
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | ค่าน้ำหนัก | ลิงก์ |
| ค.ศ. 2021 | ||||||
| 1. | Socio Economic Impact of Covid 19 On Tourism and Thai Local Communities in Koh larn beach Pattaya, Thailand | Vijaya Bhaskara Reddy M* Nagendra Babu G Rattanathorn Intarak Pachrsirin Phoangphaew | Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 32(3), 30234-30244. (Dec. 2021) | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| ค.ศ. 2022 | ||||||
| 1 | Safety Behaviors Affecting the Quality of Life at Work of Safety Officers in the Eastern Economic Corridor, Thailand | Rubaba Nawrin Rattanathorn Intarak Orawan Janchalor Malee Dhamasiri | Business, Management and Economics Engineering ,22(9) 77-86 | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| ค.ศ. 2023 | ||||||
| 1. | Factors Affecting the Decision to Use Parking Business Services of Residents of Large Residential Condominiums near the BTS Lines in Bangkok | Kingkeaw Sangpaew Arunwaratchaya Bayolsineesayom Poonsook kitratporn Rattanathorn Intarak Boonruang Chunsuvimol | St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 10(1), 174-183 (Jan-Jun 2024) | TCI 2 | 0.60 | Paper |
| 2. | Socioeconomic Disparity and Mental Health Among Teachers in Thailand | Yi Myint Swe, Somporn Naklang, Felicitas Calugan Boleyley, Rattanatorn Intarak, Jishin Jayan Thrippunath, Nongnuch Suwanaruji | วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 19(2), (2024) | TCI 2 | 0.60 | Paper |
| 3. | A Comprehensive Study on Work-Related Musculoskeletal Risks Among Construction Workers in Bangkok, Thailand | Jishin Jayan Thrippunath, Rattanatorn Intarak, Somporn Naklang, Felicitas calugan boleyley, Yi Myint swe | วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 19(2), (2024) | TCI 2 | 0.60 | Paper |
| ค.ศ.2024 | ||||||
| 1. | การศึกษาความเสี่ยงของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์การทำงานในกลุ่มคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร | Jishin Jayan Thrippunath, Rattanathorn Intarak, Somporn Naklang, Yi Myint Swe, Felicitas Calugan Boleyley | วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 19(1), 19(1): 146-158 มค-มิย 2567 | TCI 2 | 0.6 | Paper |
| 2. | The Limited Health Literacy and Associated Factors Among Construction Workers in Bangkok, Thailand | Dr.Yi Myint Swe, Sahattaya Rattanajarana, Chit Ko Pe, Srichant Uthayopas, Rattanathorn Intarak | วารสารคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา 33(2) เมษายน-มิถุนายน 1-14 2025 | TCI 2 | 0.6 | Paper |
| ค.ศ.2025 | ||||||
| 1. | Predictors of E-cigarette Use Prevention Behavior among Secondary School Students,Ongkharak District, Nakhon Nayok Province | Jun Norkaew*, Rattanathorn Intarak, Sahattaya Rattanajarana, Yothaka Pakapong, Samrong Koonawoot, Thapanee Panupas, Vijaya Bhaskara Reddy Mutha | วารสารสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 49(1) มกราคม-เมษายน 1-14 2026 | TCI 2 | 0.6 | Paper |
| 2. | Behavioral smoking cessation outcomes among industrial workers in Myanmar following a health belief model-based health education and mobile phone short message service intervention | Oo, M. Z., Tint, S. S., Panza, A., Bodhisane, S., Viwattanakulvanid, P., Intarak, R., Thaikla, K., & Pongpanich, S.. | Frontiers in Public Health , 14 , Article 1775119. https://doi.org/10.3389/fpubh.2026.1775119 | Scopus | 1 | Paper |
3. รศ. ดร. ชมภูศักดิ์ พูลเกษ (Chompusakdi Pulket)
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | ค่าน้ำหนัก | ลิงก์ |
| ค.ศ.2025 | ||||||
| 1. | The Relationship between Proximity to Television Transmission Towers and the Health Conditions of Secondary School Students in the Bangkok Metropolitan Area | Chutimon Phoemwong*, Rattiya Meesomsak, Chompusakdi Pulkate, Vijaya Bhaska Raddy, Grace Calugan Bangasan | St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 11(2), 73-86 (July-December 2025) | TCI 2 | 0.6 | Paper |
4. Mr. Jishin Jayan Thrippunath
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | ค่าน้ำหนัก | ลิงก์ |
| ค.ศ.2023 | ||||||
| 1. | Socioeconomic Disparity and Mental Health Among Teachers in Thailand | Yi Myint Swe, Somporn Naklang, Felicitas Calugan Boleyley, Rattanatorn Intarak, Jishin Jayan Thrippunath, Nongnuch Suwanaruji | วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 19(2), (2024) | TCI 2 | 0.60 | Paper |
| 2. | A Comprehensive Study on Work-Related Musculoskeletal Risks Among Construction Workers in Bangkok, Thailand | Jishin Jayan Thrippunath, Rattanatorn Intarak, Somporn Naklang, Felicitas calugan boleyley, Yi Myint swe | วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 19(2), (2024) | TCI 2 | 0.60 | Paper |
| ค.ศ.2024 | ||||||
| 1. | การศึกษาความเสี่ยงของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์การทำงานในกลุ่มคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร | Jishin Jayan Thrippunath, Rattanathorn Intarak, Somporn Naklang, Yi Myint Swe, Felicitas Calugan Boleyley | วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 19(1), 19(1): 146-158 มค-มิย 2567 | TCI 2 | 0.6 | Paper |
5. นางศรีจันทร์ อุทโยภาส (Srichant Uthayopas)
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | ค่าน้ำหนัก | ลิงก์ |
| ค.ศ.2024 | ||||||
| 1. | The Limited Health Literacy and Associated Factors Among Construction Workers in Bangkok, Thailand | Dr.Yi Myint Swe, Sahattaya Rattanajarana, Chit Ko Pe, Srichant Uthayopas, Rattanathorn Intarak | วารสารคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา 33(2) เมษายน-มิถุนายน 1-14 2025 | TCI 2 | 0.6 | Paper |
Self Assessment ผ่าน
Evidence
| รID_Evidence | Name_Evidence |
| 2-1 | Mr. Chit Ko Pe |
| 2-2 | นายรัตนธร อินทารักษ์ |
| 2-3 | รศ. ดร. ชมภูศักดิ์ พูลเกษ |
| 2-4 | Mr. Jishin Jayan Thrippunath. |
| 2-5 | นางศรีจันทร์ อุทโยภาส |
3.Qualifications of Full-Time Program Instructors

Operational Result
-ผ่านตามคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
Self Assessment ผ่าน
4.Qualifications of Teaching Instructors




Operational Result
-อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ชุดเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Self Assessment ผ่าน
5.Qualifications of Main Advisor for Thesis and Independent Study

Operational Result
- ไม่มี
6.Qualifications of Coadvisors for Thesis and Independent Study (if applicable)


Operational Result
- ไม่มี
7.Qualifications of Thesis and Independent Study Examiners


Operational Result
- ไม่มี
8.Publication and Dissemination of Graduate Academic Output


Operational Result
- ไม่มี
9.Workloads of Thesis and Independent Study Advisors in Graduate Programs


Operational Result
- ไม่มี
10.Specified Period of Time Within Which Curriculum Must Be Revised

Operational Result
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็นหลักสูตรปรับปรุงได้รับการรับรองจาก สป.อว. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 และเริ่มใช้หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และในปีการศึกษา 2568 ยังดำเนินการใช้หลักสูตรดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนอยู่ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569) เป็นหลักสูตรปรับปรุงได้รับการรับรองจาก สป.อว. บนฐานข้อมูลระบบ CHECO แล้ว
Self Assessment ผ่าน
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 10-1 | TQF2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) |
| 10-2 | การรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 จาก สป.อว. บนฐานข้อมูลระบบ CHECO |