Criterion 8 – Output and Outcomes
Criterion
Requirements

Quality level assessment

Result
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
Operational Result
หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลจำนวนการรับเข้าของนักศึกษา จำนวนการลาออก จำนวนการคงอยู่ และจำนวนพ้นสภาพ โดยในปีการศึกษา 2567 ข้อมูลผู้เรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
| ปีการ ศึกษารับเข้า | รับ เข้า (คน) | จำนวน(คน) และ ร้อยละการคงอยู่ของผู้เรียน | จำนวน (คน) และ ร้อยละของการออกระหว่างการศึกษา | จำนวนที่ออก (คน) | สำเร็จการ ศึกษา (คน) | ||||||||
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||
| 2564 (รหัส21) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2565 (รหัส22) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | ||||||||
| 2566 (รหัส23) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 2567 (รหัส24) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ร้อยละ | 100 | 100 | |||||||||||
| 2568 (รหัส25) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ร้อยละ | 50 | ||||||||||||
| รวม | 5 | 9 | 16 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
ผลการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 พบว่า
– จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส22) = 4 คน
-จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา = 3 คน และกำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ = 1 คน
– คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด
หลักสูตรได้มีการพิจารณาจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษาทุก ๆ ปี พบว่า จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละปีมีจำนวนค่อนน้อย และมีนักศึกษาลาออกระหว่างเรียน สาเหตุเนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงินและปัญหาครอบครัว ซึ่งหลักสูตรได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาคนอื่นๆอย่างใกล้ชิด และในกรณีที่ทางหลักสูตรไม่สามารถแก้ไขปัญญาได้จะมีมาตการส่งต่อปัญหาให้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบและจัดการปัญหาเพื่อลดอัตราการลาออก ส่วนระยะเวลาในการสำเร็จเมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่นๆที่มีลักษณะโครงสร้างแบบเดียวกันนั้นใช้ระยะเวลา 4 ปี เท่ากัน เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 8.1-1 | ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษา การลาออก การคงอยู่ และการพ้นสภาพ ปีการศึกษา 2568 |
8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
Operational Result
หลักสูตรมีระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อทราบการมีงานทำและเพื่อการสอบถามคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ประกอบการ จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 3 ปี มีดังนี้ (หลักฐาน8.2-1)
| ปีที่สำเร็จการศึกษา | 2565 | 2566 | 2567 |
| 1. จำนวนบัณฑิตทั้งหมด | 7 คน | 5 คน | 5 คน |
| 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม (หัก บวช เกณฑ์ทหาร) | 3 คน | 3 คน | 3 คน |
| 3. จำนวนบัณฑิตได้งานทำ – ราชการ – เอกชน – รัฐวิสาหกิจ – ส่วนตัว – องค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ – ศึกษาต่ออย่างเดียว | 3 คน | 3 คน | 3 คน |
| 4. จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียน | 3 คน | 3 คน | 3 คน |
| 5. ระยะเวลาการได้งานทำ (เดือน) | เฉลี่ย 3 เดือน | เฉลี่ย 3 เดือน | เฉลี่ย 1เดือน |
| 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) | 18,000 บาท | 18,000 บาท | 20,000 บาท |
นอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปี 2567 เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตและนำผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.36 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดี (หลักฐาน8.2-2)
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 8.2-1 | ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต |
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
Operational Result
ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรมีแนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และนำองค์ความรู้มาใช้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการแสวงหาความรู้เรื่องอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังมุ่งตอบสนองผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนที่ได้วางไว้ โดยผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนชุดรายวิชาตามลำดับ ดังนี้ (หลักฐาน8.3-1)
| ชั้นปี | รายวิชา | กิจกรรมการปฏิบัติการวิจัย/งานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาชีพ |
| 4 | 922 122 Research Methodology in Occupational Health and Safety | – การฝึกปฏิบัติการวิจัย (การสร้างเครื่องมือ การลงพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss) – การเขียนรายงานการวิจัย – การนำเสนอผลการวิจัย |
| 4 | 922 105 Professional Practice in Occupational Health and Safety | -โครงการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ |
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ทำการสำรวจความต้องการในการทำวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ รวมถึงเสนองบประมาณการสนับสนุนส่งเสริมทุนวิจัยซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของคณะ และมีการติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยเป็นระยะๆทุกไตรมาสของปีการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลภายในปีการศึกษา 2568 ซึ่งผลการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร 2 คนในหลักสูตรได้ร่วมทำงานวิจัยกับอาจารย์ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวน 3 เรื่องคือ 1) ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2) The Relationship between Proximity to Television Transmission Towers and the Health Conditions of Secondary School Students in the Bangkok Metropolitan Area 3) Behavioral smoking cessation outcomes among industrial workers in Myanmar following a health belief model-based health education and mobile phone short message service intervention โดยมีอาจารย์ในหลักสูตร 2 คนเป็นผู้ร่วมวิจัย คือ 1. อาจารย์รัตนธร อินทารักษ์ และรศ.ดร.ชมพูศักดิ์ พูลเกษ (หลักฐาน8.3-2)
| ปีการศึกษา | ผลงานวิจัย | ชื่อวารสาร | ระดับ |
| 2568 | 1.ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | วารสารสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา | TCI 2 |
| 2.The Relationship between Proximity to Television Transmission Towers and the Health Conditions of Secondary School Students in the Bangkok Metropolitan Area | St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences | TCI 2 | |
| 3. Behavioral smoking cessation outcomes among industrial workers in Myanmar following a health belief model-based health education and mobile phone short message service intervention | Frontiers in Public Health | Scopus Q1 | |
| 2567 | 1. The Limited Health Literacy and Associated Factors Among Construction Workers in Bangkok, Thailand | วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | TCI 2 |
| 2566 | 1. A Comprehensive Study on Work-Related Musculoskeletal Risks Among SkyTrain Construction Workers in Bangkok | วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา | TCI 2 |
| 2. Socioeconomic disparity and mental health among teachers in Thailand. | วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา | TCI 2 | |
| 3. Factors affecting the decision to use parking business services of residents of large residential condominiums near the BTS lines in Bangkok. | St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences | TCI 2 |
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 8.3-1 | โครงการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ |
| 8.3-2 | ผลงานวิจัยปีการศึกษา 2568 |
8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.
Operational Result
หลักสูตรมีข้อมูลที่จัดทำขึ้นมีไว้เพื่อแสดงให้เห็นผลสำเร็จของหลักสูตรเป็นไปตามผลลัพท์การเรียนรู้โดยสำรวจจากนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดเก็บข้อมูลและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.ผลลัพท์การเรียนรู้ 6 ด้านของหลักสูตร โดยสำรวจจากนักศึกษา จำนวน 14 คน พบว่า 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.27 2) ด้านความรู้ มีค่าเฉลีย 4.24 3) ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลีย 4.11 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลีย 4.27 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลีย 4.18 6) ทักษะการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ มีค่าเฉลีย 4.30 รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด 6 ด้านมีค่าเฉลี่ย 4.23
2. ผลลัพท์การเรียนรู้ 3 ด้านตาม สมศ. โดยสำรวจจากนักศึกษา จำนวน 14 คน พบว่า 1) ด้านเป็นบุคคลที่รอบรู้ มีค่าเฉลีย 4.06 2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลีย 4.17 3) ด้านการเป็นผลเมืองที่เข้มแข็ง มีค่าเฉลีย 4.27 รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย 4.17
3. ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสำรวจจากนักศึกษา จำนวน 14 คน พบว่า1) ด้าน Learning and innovation skills มีค่าเฉลีย 4.26 2) ด้าน Information, media and technology skills group มีค่าเฉลีย 4.36 3) ด้านLife and career skills มีค่าเฉลีย 4.36 รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย 4.33
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม โดยแบ่งการสำรวจจากผู้ใช้บัณฑิตออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
| หัวข้อ | OH | ระดับ | |
| ( x̅ ) | S.D. | ||
| 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต | 4.36* | 0.47 | มากที่สุด |
| 2. ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตในด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน | 4.38* | 0.54 | มากที่สุด |
| 3. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านภาษาอังกฤษและทักษะศตวรรษที่ 21 | 4.22* | 0.61 | มากที่สุด |
| รวม | 4.32* | 0.54 | มากที่สุด |
จากผลการประเมินทางหลักสูตรได้นำข้อมูลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในแผนงานพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2569 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 8.4-1 | ผลการประเมินของผลลัพท์การเรียนรู้ 6 ด้านของหลักสูตร |
8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
Operational Result
หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี2569 มีรายละเอียดดังนี้
1.ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
| ลำดับ | รายการประเมิน | ปี68 (n=4) | ปี67 (n=5) | ปี66 (n=6) |
| 1 | การบริหารหลักสูตรของอาจารย์ | 4.75 | 4.60 | 4.17 |
| 2 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 4.00 | 4.20 | 4.00 |
| 3 | ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษาในหลักสูตร | 4.50 | 4.80 | 4.33 |
| 4 | ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน | 4.25 | 4.40 | 4.50 |
| 5 | สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | 4.25 | 4.20 | 4.17 |
| 6 | วิธีการการวัดประเมินผลการเรียน | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 7 | ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของผู้เรียน | 4.50 | 4.60 | 4.33 |
| รวมคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด | 4.32 | 4.40 | 4.21 | |
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
| ลำดับ | รายการประเมิน | ปี68 (n=5) | ปี67 (n=5) | ปี66 (n=5) |
| 1 | หลักสูตรมีความทันสมัย และรายวิชามีความหลากหลาย | 4.40 | 4.40 | 4.00 |
| 2 | กระบวนการกำกับและติดตาม มคอ.3/4 | 4.60 | 4.40 | 4.00 |
| 3 | กระบวนการกำกับและติดตาม มคอ.5/6 | 4.80 | 4.60 | 4.20 |
| 4 | การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา | 4.40 | 4.20 | 4.20 |
| 5 | การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ จาก มคอ.7 ปีที่แล้ว | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 6 | การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
| 7 | ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| รวมคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด | 4.37 | 4.23 | 4.11 | |
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต (คุณลักษณะของบัณฑิต)
| รายการประเมิน | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 |
| 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ | |||
| 1.1 มีวินัยตรงต่อเวลา | 4.00 | 4.67 | 4.67 |
| 1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต | 4.33 | 4.33 | 5.00 |
| 1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ | 4.67 | 4.33 | 4.33 |
| 1.4 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ | 4.67 | 4.33 | 4.33 |
| 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม | 4.67 | 4.33 | 4.33 |
| รวม | 4.47 | 4.40 | 4.53 |
| 2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ | |||
| 2.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กับงานที่ปฏิบัติ | 4.33 | 4.00 | 4.33 |
| 2.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและสามารถใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานได้ | 4.00 | 4.00 | 3.67 |
| 2.3 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติได้ | 4.00 | 3.67 | 4.00 |
| 2.4 มีความสามารถสื่อสาร/ถ่ายทอดและสรุปรายงานผลการปฏิบัติได้ | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2.5 สามารถนำข้อมูลจากรายงานมาปรับปรุงพัฒนางานได้ | 4.33 | 3.67 | 4.00 |
| รวม | 4.13 | 3.87 | 4.00 |
| 3. ด้านเชาว์ปัญญาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน | |||
| 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 3.2 มีความสามารถในการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ | 4.33 | 4.00 | 4.00 |
| 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม | 4.33 | 4.00 | 3.67 |
| 3.4 สามารถใช้ข้อมูลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม | 4.33 | 4.00 | 3.67 |
| 3.5 มีความสามารถเสนอแนะและให้เหตุผลในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น | 4.33 | 4.00 | 4.00 |
| รวม | 4.27 | 4.00 | 3.87 |
| 4. ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและความรับผิดชอบ | |||
| 4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี | 4.33 | 4.00 | 4.33 |
| 4.2 มีความสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในกลุ่มได้ | 4.67 | 4.00 | 4.00 |
| 4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทั้งภายในละภายนอกองค์กร | 4.67 | 4.00 | 4.33 |
| 4.4 ทำงานที่ได้รับหมายหมายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4.5 รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการดำเนินการ ตลอดจนเร่ง แก้ไข ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด | 5.00 | 3.97 | 3.67 |
| รวม | 4.53 | 3.93 | 4.07 |
| 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี | |||
| 5.1 มีความสามารถใช้ข้อมูลจากการทำงานมาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อพัฒนางานได้ | 4.33 | 3.67 | 3.67 |
| 5.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ | 4.67 | 4.00 | 4.33 |
| 5.3 สามารถสื่อสารให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน | 4.67 | 4.00 | 4.33 |
| 5.4 มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม | 4.33 | 4.00 | 4.33 |
| 5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตนเอง | 4.00 | 4.00 | 4.33 |
| รวม | 4.40 | 3.93 | 4.20 |
| เฉลี่ยรวม | 4.36 | 3.99 | 4.13 |
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตในด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
| หัวข้อ | OH | ระดับ | |
| ( x̅ ) | S.D. | ||
| 1. ด้านเป็นบุคคลที่รอบรู้ | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 1.1 เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 1.2 นำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 1.3 เรียนรู้การทำงานในองค์กร เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามที่กำหนด | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อหาข้อที่ควรพัฒนาได้ | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 1.5 นำผลการประเมินตนเองมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 2. ความคิดสร้างสรรค์ | 4.40* | 0.58 | มากที่สุด |
| 2.1 มีความสามารถใช้วิธีการใหม่ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 2.2 สามารถเสนอวิธีการใหม่ๆใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 2.3 มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่/นวัตกรรมในการทำงาน | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 2.4 มีความคิดริเริ่มพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง | 3.67 | 0.58 | มาก |
| 2.5 ผลงานที่เกิดจากการพัฒนางาน ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน | 4.67* | 0.58 | มาก |
| 3. ด้านความเป็นผลเมืองที่เข้มแข็ง | 4.40* | 0.46 | มากที่สุด |
| 3.1 เป็นผู้ที่ยึดมั่นความถูกต้องในการทำงาน ให้เป็นไปตามจริยธรรมทางวิชาชีพ | 4.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| 3.2 รู้คุณค่าและรักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 3.3 ร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 3.4 ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชมและสังคมด้วยจิตอาสา | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 3.5 เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| รวม | 4.38* | 0.54 | มากที่สุด |
5. ความมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านภาษาอังกฤษและทักษะศตวรรษที่ 21
| หัวข้อ | OH | ระดับ | |
| ( x̅ ) | S.D. | ||
| 1. ด้านภาษาอังกฤษ | 3.53 | 0.92 | มาก |
| 1.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ | 3.67 | 1.15 | มาก |
| 1.2 สามารถศึกษาเอกสาร/คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นภาษาอังกฤษขององค์กรได้ | 3.67 | 1.15 | มาก |
| 1.3 สามารถศึกษาค้นคว้า และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษได้ | 3.33 | 0.58 | มาก |
| 1.4 นำเสนอผลการดำเนินการต่อที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษได้ | 3.67 | 1.15 | มาก |
| 1.5 ปรับปรุงเอกสาร/คู่มือ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นภาษาอังกฤษได้ | 3.33 | 0.58 | มาก |
| 2. ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม | 4.40* | 0.46 | มากที่สุด |
| 2.1 มีทักษะการคิดเชิงบวกในการทำงาน | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 2.2 มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์กับผู้ร่วมงาน | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 2.3 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 2.4 สามารถเสนอแนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 2.5 มีผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการทำงาน | 4.00 | 0.00 | มาก |
| 3. ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี | 4.60* | 0.58 | มากที่สุด |
| 3.1 ใช้สารสนเทศในการพัฒนางานของตนเอง | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 3.2 ใช้สื่อดิจิตอลในการพัฒนางานได้ | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 3.3 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานได้ | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 3.4 ใช้สารสนเทศขององค์กรในการทำงานได้ | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 3.5 ใช้ข้อมูลจากระบบ MIS ในการแก้ไขปัญหาได้ | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 4. ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ | 4.33* | 0.46 | มากที่สุด |
| 4.1 สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในองค์กรได้ | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 4.2 มีความยืดหยุ่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ | 4.67* | 0.58 | มากที่สุด |
| 4.3 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนางานและเรียนรู้ผลการพัฒนาด้วยตนเอง | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 4.4 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ | 4.33* | 0.58 | มากที่สุด |
| 4.5 มีความเป็นผู้นำในการผลิตผลงานได้อย่างต่อเนื่อง | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.22* | 0.61 | มากที่สุด |
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 8.5-1 | รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย |
| 8.5-2 | รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร |
| 8.5-3 | รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต |
Self-Assessment
| Requirements | Result | Score |
| 8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. | / | 1 |
| 8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. | / | 1 |
| 8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. | / | 1 |
| 8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored. | / | 1 |
| 8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. | / | 1 |
| Overall | 5 | |