Criterion 8 – Output and Outcomes
Criterion
Requirements

Quality level assessment

Result
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
Operational Result
หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ โดยปัจจุบันหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านและสำเร็จการศึกษา ดังนี้
ตารางข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
| ปีการศึกษาที่รับเข้า | จำนวนนักศึกษาแรกเข้า | จำนวนนักศึกษา (จำนวนจริง) ในแต่ละการศึกษา | จำนวน นศ. ย้ายออก | จำนวน นศ.ปัจจุบัน | ||||
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||
| 2564 (รหัส21) จบการศึกษา | 3 | 3 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) | – | 3 |
| 2565 (รหัส22) Y4 | 4 | 4 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) | 1 | 3 | |
| 2566 (รหัส23) Y3 | 5 | 5 (100%) | 5 (100%) | 5 (100%) | – | 5 | ||
| 2567 (รหัส24) Y2 | 3 | 3 (100%) | 3 (100%) | – | 3 | |||
| 2568 (รหัส25) Y1 | 2 | 2 (100%) | – | 2 | ||||
| รวม (2564-2568) | 17 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 1 | 16 |
ผลการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 พบว่า
ในปี 2568 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 22) จำนวน 3 คน และ สำเร็จการศึกษาทั้ง 3 คน หลักสูตรได้มีการพิจารณาจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษาทุก ๆ ปี พบว่า จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละปีมีจำนวนค่อนน้อย และมีนักศึกษาลาออกระหว่างเรียน สาเหตุเนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงินและปัญหาครอบครัว ซึ่งหลักสูตรได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาคนอื่นๆอย่างใกล้ชิด และในกรณีที่ทางหลักสูตรไม่สามารถแก้ไขปัญญาได้จะมีมาตรการส่งต่อปัญหาให้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบและจัดการปัญหาเพื่อลดอัตราการลาออก ส่วนระยะเวลาในการสำเร็จเมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่นๆที่มีลักษณะโครงสร้างแบบเดียวกันนั้นใช้ระยะเวลา 4 ปี เท่ากัน เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 8.1-1 | ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษา การลาออก การคงอยู่ และการพ้นสภาพ ปีการศึกษา 2568 |
8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
Operational Result
หลักสูตรมีระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อทราบการมีงานทำและเพื่อการสอบถามคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในแต่ละปีการศึกษา ได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุข และได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุขที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ทางหลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินผลงานของนักศึกษาโดยสถานบริการสาธารณสุข เมื่อนักศึกษาสำเร็จการฝึกปฏิบัติ ฯ เพื่อทางหลักสูตรจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 8.2-1 | ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปี 2567 |
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
Operational Result
ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรมีแนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และนำองค์ความรู้มาใช้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการแสวงหาความรู้เรื่องอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังมุ่งตอบสนองผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนที่ได้วางไว้ โดยผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนชุดรายวิชาตามลำดับ ดังนี้ (หลักฐาน8.3-1)
| ชั้นปี | รายวิชา | กิจกรรมการปฏิบัติการวิจัย/งานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาชีพ |
| 4 | 912 107 Statistics and Research in Public Health | – การฝึกปฏิบัติการวิจัย (การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss) – การเขียนและนำเสนอโครงร่างงานวิจัย |
| 4 | 912 123 Professional Practice in Public Health | -โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยในชุมชน |
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ทำการสำรวจความต้องการในการทำวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ รวมถึงเสนองบประมาณการสนับสนุนส่งเสริมทุนวิจัยซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของคณะ และมีการติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยเป็นระยะๆทุกไตรมาสของปีการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลภายในปีการศึกษา 2568 ซึ่งผลการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร คนในหลักสูตรได้ร่วมทำงานวิจัยกับอาจารย์ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวน 2 เรื่องคือ 1) ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2) The Relationship between Proximity to Television Transmission Towers and the Health Conditions of Secondary School Students in the Bangkok Metropolitan Area intervention โดยมีอาจารย์ในหลักสูตร 4 คนเป็นผู้ร่วมวิจัย คือ 1.ดร.จุน หน่อแก้ว 2.นางฐาปนี ภาณุภาส 3. สำรอง คุณวุฒิ 4.รัตติยา มีสมศักดิ์
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 8.3-1 | โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยในชุมชน |
| 8.3-2 | ผลงานวิจัยปีการศึกษา 2568 |
8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.
Operational Result
ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรฯ มีกระบวนการจัดการเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดยมีการวางแผนการศึกษา ตลอดหลักสูตรฯ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การให้บริการให้คำปรึกษาแก่ นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการทดสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของสถานบริการสาธารณสุข ตามสมรรถนะของหลักสูตร ฯ ได้มีการกำหนดการจัดสัมมนาวิชาชีพของนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อวัดทักษะและสมมรถนะในวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 8.4-1 | โครงการสัมมนาวิชาการ/วิชาชีพ |
8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
Operational Result
หลักสูตรฯ มีกระบวนการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน กระบวนการสัมภาษณ์และระบบออนไลน์ โดยหลักสูตรฯ ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาทำการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้
1.หลักสูตรมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ต่อการบริหารหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2568 มีนักศึกษาประเมินจำนวน 3 คนพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 จากคะแนนเต็ม 5
| ลำดับ | รายการประเมิน | (n=3) | คะแนนเต็ม |
| 1 | การบริหารหลักสูตรของอาจารย์ | 4.67 | 5 |
| 2 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 4.00 | 5 |
| 3 | ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษาในหลักสูตร | 4.67 | 5 |
| 4 | ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน | 4.67 | 5 |
| 5 | สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | 4.33 | 5 |
| 6 | วิธีการการวัดประเมินผลการเรียน | 4.67 | 5 |
| 7 | ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของผู้เรียน | 5.00 | 5 |
| รวมคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด = 4.57 | |||
ทางหลักสูตรมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษาพบว่านักศึกษาทุกชั้นปี มีความพึงพอใจ ในโปรแกรมการศึกษาตลอดหลักสูตร ในปีการศึกษา 2568 อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 ดังรายละเอียดนี้
| ลำดับ | รายการประเมิน | (n=10) | คะแนนเต็ม |
| 1 | การบริหารหลักสูตรของอาจารย์ | 4.20 | 5 |
| 2 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 4.20 | 5 |
| 3 | ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษาในหลักสูตร | 4.50 | 5 |
| 4 | ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน | 4.60 | 5 |
| 5 | สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | 4.50 | 5 |
| 6 | วิธีการการวัดประเมินผลการเรียน | 4.10 | 5 |
| 7 | ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของผู้เรียน | 4.40 | 5 |
| รวมคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด= 4.40 | |||
ทางหลักสูตรมีผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการบริหารหลักสูตร และการจัดการศึกษา พบว่าในปีการศึกษา 2568 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 ดังรายละเอียด
| ลำดับ | รายการประเมิน | (n=5) | คะแนนเต็ม |
| 1 | หลักสูตรมีความทันสมัย และรายวิชามีความหลากหลาย | 4.60 | 5 |
| 2 | กระบวนการกำกับและติดตาม มคอ.3/4 | 4.60 | 5 |
| 3 | กระบวนการกำกับและติดตาม มคอ.5/6 | 4.80 | 5 |
| 4 | การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา | 4.60 | 5 |
| 5 | การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ จาก มคอ.7 ปีที่แล้ว | 4.80 | 5 |
| 6 | การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร | 4.40 | 5 |
| 7 | ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม | 4.40 | 5 |
| รวมคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด= 4.60 | |||
และทางหลักสูตรมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปี 2567 ถึงหน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 จากคะแนนเต็ม 5.00
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน (คุณลักษณะของบัณฑิต)
| รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย (n=2) | คะแนนเต็ม |
| 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ | ||
| 1.1 มีวินัยตรงต่อเวลา | 4.00 | 5 |
| 1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต | 4.50* | 5 |
| 1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ | 4.50* | 5 |
| 1.4 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ | 4.00 | 5 |
| 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม | 4.00 | 5 |
| รวม | 4.20 | 5 |
| 2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ | ||
| 2.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กับงานที่ปฏิบัติ | 4.00 | 5 |
| 2.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและสามารถใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานได้ | 4.00 | 5 |
| 2.3 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติได้ | 4.00 | 5 |
| 2.4 มีความสามารถสื่อสาร/ถ่ายทอดและสรุปรายงานผลการปฏิบัติได้ | 4.00 | 5 |
| 2.5 สามารถนำข้อมูลจากรายงานมาปรับปรุงพัฒนางานได้ | 4.00 | 5 |
| รวม | 4.00 | 5 |
| 3. ด้านเชาว์ปัญญาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน | ||
| 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ | 4.50* | 5 |
| 3.2 มีความสามารถในการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ | 4.50* | 5 |
| 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม | 4.00 | 5 |
| 3.4 สามารถใช้ข้อมูลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม | 4.00 | 5 |
| 3.5 มีความสามารถเสนอแนะและให้เหตุผลในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น | 4.00 | 5 |
| รวม | 4.20 | 5 |
| 4. ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและความรับผิดชอบ | ||
| 4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี | 4.00 | 5 |
| 4.2 มีความสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในกลุ่มได้ | 4.00 | 5 |
| 4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทั้งภายในละภายนอกองค์กร | 4.50* | 5 |
| 4.4 ทำงานที่ได้รับหมายหมายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.00 | 5 |
| 4.5 รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการดำเนินการ ตลอดจนเร่ง แก้ไข ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด | 4.00 | 5 |
| รวม | 4.10 | 5 |
| 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี | ||
| 5.1 มีความสามารถใช้ข้อมูลจากการทำงานมาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อพัฒนางานได้ | 4.00 | 5 |
| 5.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ | 3.50 | 5 |
| 5.3 สามารถสื่อสารให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน | 3.50 | 5 |
| 5.4 มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม | 3.50 | 5 |
| 5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตนเอง | 3.50 | 5 |
| รวม | 3.60 | 5 |
| เฉลี่ยรวม | 4.02 | 5 |
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตในด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
| รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย (n=2) | คะแนนเต็ม |
| 1. ด้านเป็นบุคคลที่รอบรู้ | ||
| 1.1 เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ | 3.50 | 5 |
| 1.2 นำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | 4.00 | 5 |
| 1.3 เรียนรู้การทำงานในองค์กร เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามที่กำหนด | 4.00 | 5 |
| 1.4 ประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเพื่อหาข้อที่ควรพัฒนาได้ | 4.00 | 5 |
| 1.5 นำผลการประเมินตนเองมาพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง | 4.00 | 5 |
| รวม | 3.90 | 5 |
| 2. ความคิดสร้างสรรค์ | ||
| 2.1 มีความสามารถใช้วิธีการใหม่ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ | 4.00 | 5 |
| 2.2 สามารถเสนอวิธีการใหม่ๆใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ | 3.50 | 5 |
| 2.3 มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่/นวัตกรรมในการทำงาน | 3.50 | 5 |
| 2.4 มีความคิดรึเริ่มพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง | 3.50 | 5 |
| 2.5 ผลงานที่เกิดจากการพัฒนางาน ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน | 3.50 | 5 |
| รวม | 3.60 | 5 |
| 3. ด้านความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง | ||
| 3.1 เป็นผู้ที่ยึดมั่นความถูกต้องในการทำงาน ให้เป็นไปตามจริยธรรมทางวิชาชีพ | 4.00 | 5 |
| 3.2 รู้คุณค่าและรักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร | 4.00 | 5 |
| 3.3 ร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ | 4.00 | 5 |
| 3.4 ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนและสังคมด้วยจิตอาสา | 3.50 | 5 |
| 3.5 เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง | 4.00 | 5 |
| รวม | 3.90 | 5 |
| เฉลี่ยรวม | 3.80 | 5 |
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านภาษาอังกฤษและทักษะศตวรรษที่ 21
| รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย (n=2) | คะแนนเต็ม |
| 1. ด้านภาษาอังกฤษ | ||
| 1.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ | 5 | |
| 1.2 สามารถศึกษาเอกสาร/คู่มือ/วิธรการปฏิบัติงานที่เป็นภาษาอังกฤษขององค์กรได้ | 5 | |
| 1.3 สามารถศึกษาค้นคว้า และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษได้ | 5 | |
| 1.4 นำเสนอผลงานการดำเนินการต่อที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษได้ | 5 | |
| 1.5 ปรับปรุงเอกสาร/คู่มือ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นภาษาอังกฤษได้ | 5 | |
| รวม | 3.20 | 5 |
| 2. ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม | ||
| 2.1 มีทักษะการคิดเชิงบวกในการทำงาน | 3.50 | 5 |
| 2.2 มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์กับผู้ร่วมงาน | 3.50 | 5 |
| 2.3 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ | 4.00 | 5 |
| 2.4 สามารถเสนอแนะทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ | 3.50 | 5 |
| 2.5 มีผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการทำงาน | 3.00 | 5 |
| รวม | 3.50 | 5 |
| 3. ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี | ||
| 3.1 ใช้สารสนเทศในการพัฒนางานของตนเอง | 3.50 | 5 |
| 3.2 ใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนางานได้ | 3.50 | 5 |
| 3.3 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานได้ | 3.50 | 5 |
| 3.4 ใช้สารสนเทศขององค์กรในการทำงานได้ | 3.50 | 5 |
| 3.5 ใช้ข้อมูลจากระบบ MIS ในการแก้ปัญหาได้ | 3.50 | 5 |
| รวม | 3.50 | 5 |
| 4. ด้านทักษะชีวิตอาชีพ | ||
| 4.1 สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในองค์กรได้ | 4.00 | 5 |
| 4.2 มีความยืดหยุ่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ | 4.00 | 5 |
| 4.3 มีความรึเริ่มในการพัฒนางานและเรียนรู้ผลการพัฒนาด้วยตนเอง | 3.50 | 5 |
| 4.4 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ | 3.50 | 5 |
| 4.5 มีความเป็นผู้นำในการผลิตงานได้อย่างต่อเนื่อง | 3.50 | 5 |
| รวม | 3.70 | 5 |
| เฉลี่ยรวม | 3.48 | 5 |
| เฉลี่ยรวม 3 ด้าน | 3.37 | 5 |
Evidence
Self-Assessment
| Requirements | Result | Score |
| 8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. | / | 1 |
| 8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. | / | 1 |
| 8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. | / | 1 |
| 8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored. | / | 1 |
| 8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. | / | 1 |
| Overall | 5 | |