Curriculum Standard Criteria 2022
Criteria
requirement

Assessment
Must pass all criteria. If not passed, the evaluation result will be 0.
Result
1. Number of Full-Time Program Instructor

Operational Result
| Instructors Responsible for the Curriculum (TQF2) | Instructors Responsible for a Curriculum (Current Year) |
| 1. Mr. Sekar Saran Kumar | 1. Mr. Sekar Saran Kumar |
| 2. Mr. Praveen Shaju | 2. Mr. Syed Habeeb |
| 3. Mr. Loganathan Hariramakrishnan | 3. Mr. Chawannut Hongwanitchawong |
| 4. Mr. Harryvong Kuptavanich | 4. Mr. Harryvong Kuptavanich |
| 5. Mr. Govindan Mari Prabu | 5. Mr. Govindan Mari Prabu |
Self Assessment……………………….Pass……………………………..
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 1-1 | TQF2 |
| 1-2 | สมอ.08/CHE-CO |
2. Qualifications of Instructors Responsible for a Curriculum/Program of Studies

Operational Result
2.1 Qualification
| Name-last name | Educational Background |
| 1. Mr. Sekar Saran Kumar | Master: Aeronautical Engineering Hindustan University, India, 2012 Bachelor: Aeronautical Engineering Rajasthan Vidyapeeth University, India, 2009 |
| 2. Mr. Syed Habeeb | Master: Aerospace Engineering Jawaharal Nehru Technological University Hyderabad, India, 2565 Bachelor: Aeronautical Engineering Jawaharal Nehru Technological University Hyderabad, India, 2563 |
| 3. Mr. Chawannut Hongwanitchawong | Master: การจัดการการบิน, สถาบันการบินพลเรือน, 2560 Bachelor : ระบบสารสนเทศเเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 |
| 4. Mr. Harryvong Kuptavanich | Master: การจัดการการบิน, สถาบันการบินพลเรือน, 2563 Bachelor : รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 |
| 5. Mr. Govindan Mari Prabu | Master: Aeronautical Engineering Hindustan University, Chennai, India, 2012 Bachelor: Aeronautical Engineering Nehru College of Aeronautics and Applied Sciences, Coimbatore, India, 2009 |
2.2 Academic Achievements
| Name-last name | Academic Achievements |
| 1. Mr. Sekar Saran Kumar | Mr. Sekar Saran KumarCV+Research (3) |
| 2. Mr. Syed Habeeb | Mr. Syed HabeebCV+Research |
| 3. Mr. Chawannut Hongwanitchawong | Mr. Chawannut HongwanitchawongCV+Research |
| 4. Mr. Harryvong Kuptavanich | Sub.Lt. Capt. Harryvong KuptavanichCV+Research (5) |
| 5. Mr. Govindan Mari Prabu | Mr. Govindan Mari PrabuCV+Research (4) |
Self Assessment………………………Pass………………………………
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 2-1 | Mr. Sekar Saran Kumar CV+Research (3) |
| 2-2 | Mr. Syed HabeebCV+Research |
| 2-3 | Mr. Chawannut HongwanitchawongCV+Research |
| 2-4 | Mr.Harryvong Kuptavanich CV+Research (5) |
| 2-5 | Mr. Govindan Mari Prabu CV+Research (4) |
3. Qualifications of Full-Time Program Instructors

Operational Result: The Full-time program instructors are the same instructors responsible for the curriculum
4. Qualifications of Teaching Instructors




Operational Result: The teaching instructors are the same full-time program instructors for the curriculum
10.Specified Period of Time Within Which Curriculum Must Be Revised

Operational Result
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน ( หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) Bachelor of Science Program in Aeronautics (International Program/ Revised Curriculum 2021)
Self Assessment…………………Pass………………………..
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 10-1 | TQF2 |