Curriculum Standard Criteria 2022
Criteria
requirement

Assessment
Must pass all criteria. If not passed, the evaluation result will be 0.
Result
1. Number of Full-Time Program Instructor

Operational Result
| Instructors Responsible for the Curriculum (TQF2) | Instructors Responsible for a Curriculum (Current Year) |
| 1. น.ท.สุรัฐ ศรีเดช | 1น.ท.สุรัฐ ศรีเดช |
| 2.นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง | 2.นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง |
| 3.นายเคน ตัณฑสุวรรณ | 3.นายเคน ตัณฑสุวรรณ |
| 4.นายชวัลณัฐ หงส์วาณิชวงศ์ | 4.ดร. สุกิจ กลิ่นหอม |
| 5.นายหริวงศ์ คุปตะวาณิช | 5.นายอมรเทพ อินทศร |
Self Assessment ผ่าน
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 1-1 | TQF2 |
| 1-2 | สมอ.08/CHE-CO |
2. Qualifications of Instructors Responsible for a Curriculum/Program of Studies

Operational Result
| Name-last name | Educational Background |
| 1.น.ท. สุรัฐ ศรีเดช | Master : วท.บ. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย 2549 Bachelor : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533 |
| 2.นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง | Master : วท.บ. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย 2544 Bachelor : บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 2549 |
| 3.นายเคน ตัณฑสุวรรณ | Master : วท.ม.(การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2554 Bachelor : บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2548 |
| 4.ดร. สุกิจ กลิ่นหอม | Doctor : ปร. ด. (ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555 Master : กจ.ม.(การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน 2566 Master : รป. ม. (รัฐศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2549 Bachelor : ศศ.บ.(รัฐศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2547 |
| 5.นายอมรเทพ อินทศร | Master : กจ.ม.(การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน 2564 Bachelor : วท.บ.(การควบคุมจราจรทางอากาศ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2561 |
2.2 Academic Achievements
| Name-last name | Academic Achievements |
| 1.น.ท. สุรัฐ ศรีเดช | น.ท. สุรัฐ ศรีเดชCV+Research (1) |
| 2.นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง | นางนพอนันต์ เพียรมั่นคงCV+Research (2) |
| 3.นายเคน ตัณฑสุวรรณ | นายเคน ตัณฑสุวรรณCV+Research (3) |
| 4.ดร. สุกิจ กลิ่นหอม | ดร. สุกิจ กลิ่นหอมCV+Research (4) |
| 5.นายอมรเทพ อินทศร | นายอมรเทพ อินทศรCV+Research (5) |
Self Assessment ผ่าน
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 2-1 | CV+Research (1) |
| 2-2 | CV+Research (2) |
| 2-3 | CV+Research (3) |
| 2-4 | CV+Research (4) |
| 2-5 | CV+Research (5) |
3.Qualifications of Full-Time Program Instructors

Operational Result
3.1 Qualification
| Name-last name | Educational Background |
| 1.น.ท. สุรัฐ ศรีเดช | Master : วท.บ. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย 2549 Bachelor : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533 |
| 2.นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง | Master : วท.บ. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย 2544 Bachelor : บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 2549 |
| 3.นายเคน ตัณฑสุวรรณ | Master : วท.ม.(การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2554 Bachelor : บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2548 |
| 4.ดร. สุกิจ กลิ่นหอม | Doctor : ปร. ด. (ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555 Master : กจ.ม.(การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน 2566 Master : รป. ม. (รัฐศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2549 Bachelor : ศศ.บ.(รัฐศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2547 |
| 5.นายอมรเทพ อินทศร | Master : กจ.ม.(การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน 2564 Bachelor : วท.บ.(การควบคุมจราจรทางอากาศ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2561 |
3.2 Academic Achievements
| Name-last name | Academic Achievements |
| 1.น.ท. สุรัฐ ศรีเดช | น.ท. สุรัฐ ศรีเดชCV+Research (1) |
| 2.นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง | นางนพอนันต์ เพียรมั่นคงCV+Research (2) |
| 3.นายเคน ตัณฑสุวรรณ | นายเคน ตัณฑสุวรรณCV+Research (3) |
| 4.ดร. สุกิจ กลิ่นหอม | ดร. สุกิจ กลิ่นหอมCV+Research (4) |
| 5.นายอมรเทพ อินทศร | นายอมรเทพ อินทศรCV+Research (5) |
Self Assessment ผ่าน
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 3-1 | CV+Research (1) |
| 3-2 | CV+Research (2) |
| 3-3 | CV+Research (3) |
| 3-4 | CV+Research (4) |
| 3-5 | CV+Research (5) |
4.Qualifications of Teaching Instructors




Operational Result
4.1 Qualification
| Name-last name | Educational Background |
| 1.น.ท. สุรัฐ ศรีเดช | Master : วท.บ. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย 2549 Bachelor : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533 |
| 2.นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง | Master : วท.บ. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย 2544 Bachelor : บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 2549 |
| 3.นายเคน ตัณฑสุวรรณ | Master : วท.ม.(การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2554 Bachelor : บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2548 |
| 4.ดร. สุกิจ กลิ่นหอม | Doctor : ปร. ด. (ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555 Master : กจ.ม.(การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน 2566 Master : รป. ม. (รัฐศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2549 Bachelor : ศศ.บ.(รัฐศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2547 |
| 5.นายอมรเทพ อินทศร | Master : กจ.ม.(การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน 2564 Bachelor : วท.บ.(การควบคุมจราจรทางอากาศ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2561 |
| 6. ร.ท. ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ | Doctor : รป. ด. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555 Master : รป. ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์, 2536 Bachelor : ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอัังกฤษ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2514 |
4.2 Academic Achievements
| Name-last name | Academic Achievements |
| 1.น.ท. สุรัฐ ศรีเดช | น.ท. สุรัฐ ศรีเดชCV+Research (1) |
| 2.นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง | นางนพอนันต์ เพียรมั่นคงCV+Research (2) |
| 3.นายเคน ตัณฑสุวรรณ | นายเคน ตัณฑสุวรรณCV+Research (3) |
| 4.ดร. สุกิจ กลิ่นหอม | ดร. สุกิจ กลิ่นหอมCV+Research (4) |
| 5.นายอมรเทพ อินทศร | นายอมรเทพ อินทศรCV+Research (5) |
| 6. ร.ท. ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ | ร.ท. ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะCV+Research (6) |
Self Assessment ผ่าน
10.Specified Period of Time Within Which Curriculum Must Be Revised

Operational Result
ปรับปรุงเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
Operational Result
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรปรับปรุงได้รับการรับรองจาก สกอ. เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกรอบในปี พ.ศ. 2568 ในขณะนี้รอรับการอนุมัติจากทาง สกอ.
Self Assessment ผ่าน
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 10-1 | TQF2 |