Curriculum Standard Criteria 2022
Criteria
requirement

Assessment
Must pass all criteria. If not passed, the evaluation result will be 0.
Result
1. Number of Full-Time Program Instructor

Operational Result
| Instructors Responsible for the Curriculum (TQF2) | Program instructors responsible for the current academic year |
| 1.นายภูษน ปอล ทราน | 1.นายภูษน ปอล ทราน |
| 2.Mr. Akhtar Abdulla | 2.Mr. Akhtar Abdulla |
| 3.Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra | 3.Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra |
| 4.นางสาวสุรารักษ์ อ่อนปาน | 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตติยา ปภาพจน์ |
| 5.อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ | 5.อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ |
Self Assessment……………….pass………………………….
Evidence
2. Qualifications of Instructors Responsible for a Curriculum/Program of Studies

Operational Result
2.1 Qualification
| Name-last name | Educational Background |
| 1.นายภูษน ปอล ทราน | Bachelor Mathematics University of Houston USA 2536 Master Education Admministration St. Theresa International Collage 2564 |
| 2.Mr. Akhtar Abdulla | Bachelor Mathematics & Physics Banaras Hindu University India 2542 Master Mathematics Veer Bahadur Singh Purbanchal University India 2546 |
| 3.Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra | Bachelor Mathematics The University of Culcutta, india 2528 Master Mathematics The University of Culcutta, india 2530 Master Mathematics The University of Culcutta, india 2534 Ph.D. Mathematics The University of Culcutta, india 2541 |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตติยา ปภาพจน์ | กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540 กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529 กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2526 |
| 5.อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ. | Bachelor คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 2525 Master คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 |
2.2 Academic Achievements
1.1Bhuson Tran
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ.2022 | ||||||
| 1 | Up-Skill Learning Management Competencies in English Language for Elementary School Teachers in Academic Service Networks for Society, St Theresa International College, Thailand | – Piyada Wattanasan – Chanida Muangkaew – Bhuson Tran – Montien Chomdokmai | Journal of Positive School Psychology, 6(6), 10730-10738 | Scopus | 1.00 | Paper |
1.2 Abdulla Akhtar
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ. 2023 | ||||||
| 1 | An Alternative approach to IBFS for Transportation Problem | – Amar Nath – Abdulla Akhter – Mohit Gupta – D.V.Gupta | Organization Development Journal, 11(11), 116-126. | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| ค.ศ. 2024 | ||||||
| 1 | Environmental performance in higher education and green HRM: the mediating role of organisational citizenship behaviour | – Pankaj Agarwal – Rajesh Kumar Upadhyay – Anuj – Kapil Ahalawat – Ravish Kukreti – Abdulla Akhtar | Int. J. Management Practice, 17(6): 713-734 | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| 2 | RELATIONSHIP BETWEEN B-FUNCTION, K-B FUNCTION, AND EXTENDED K-B FUNCTION OF MATRIX ARGUMENTS | – ABDULLAH AKHTAR – AMIT MATHUR – VINEET SRIVASTAVA | Journal of Fractional Calculus and Applications, 16(1); 1-17 | – | – | Paper |
1.3 Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ. 2023 | ||||||
| 1 | FACTORS OF CORE COMPETENCIES INFLUENCING THE ACCOUNTING COMPETENCIES OF THAI ACCOUNTING GRADUATES FOR WORKING IN THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY | – Tanawadee Kangnoi – Rubaba Nawrin – Bandyopadhyay Dwiptendra – Orawan Chanchalor | Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(9), 493-501. | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| 2 | A Probe into a (2 + 1)-Dimensional Combined Cosmological Model in f (R, T) Gravity | – Safiqul Islam -Muhammad Aamir – Irina Radinschi -Dwiptendra Bandyopadhyay | axioms, 22(9), 493-501. | Scopus Q3 | 1.00 | Paper |
| ค.ศ. 2026 | ||||||
| 1 | Multidimensional 21st Century Leardership Competencies and Teachers’ Turnover Intention: Examiniing the Moderating Effect | – Dwiptendra Bandyopadhyay – Juan Rodrigo B. Del Villar | Interdisciplinary Academic and Research Journal | TCI 2 | 0.6 | Paper |
1.4รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ. 2024 | ||||||
| 1 | การพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน ในเขตกรุงเทพมหานคร | – สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล – ปาน กิมปี – ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ – เกื้อ แก้วเกต – กุลธร เลิศสุริยะกุล – นิตติยา ปภาพจน์ | Sripatum Review of Humanities and Social Sciences Vol. 24 No. 2: 53-67 | TCI 2 | 0.6 | Paper |
1.5 อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ (Payap Sarinonpinig)
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ.2025 | ||||||
| 1. | ความต้องการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย | – รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ – อำพล ธรรมเจริญ – อรุณี ศรีสวรรค์ – พยัพ ศรียานนท์พินิจ – สิริกร สุธวัชณัฐชา | วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม | TCI 2 | 0.6 | Paper |
Self Assessment………………..Pass…………………………………….
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 2-1 นายภูษน ปอล ทราน | CV+Research (1) |
| 2-2 อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ | CV+Research (2) |
| 2-3 รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์ | CV+Research (3) |
| 2-4 Mr. Akhtar Abdulla | CV+Research (4) |
| 2-5 Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra | CV+Research (5) |
3.Qualifications of Full-Time Program Instructors

Operational Result
3.1 Qualification
| Name-last name | Educational Background |
| 1.นายภูษน ปอล ทราน | Bachelor Mathematics University of Houston USA 2536 Master Education Admministration St. Theresa International Collage 2564 |
| 2.Mr. Akhtar Abdulla | Bachelor Mathematics & Physics Banaras Hindu University India 2542 Master Mathematics Veer Bahadur Singh Purbanchal University India 2546 |
| 3.Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra | Bachelor Mathematics The University of Culcutta, india 2528 Master Mathematics The University of Culcutta, india 2530 Master Mathematics The University of Culcutta, india 2534 Ph.D. Mathematics The University of Culcutta, india 2541 |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตติยา ปภาพจน์ | กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2526 |
| 5.อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ. | Bachelor คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 2525 Master คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 |
3.2 Academic Achievements
1.1Bhuson Tran
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ.2022 | ||||||
| 1 | Up-Skill Learning Management Competencies in English Language for Elementary School Teachers in Academic Service Networks for Society, St Theresa International College, Thailand | – Piyada Wattanasan – Chanida Muangkaew – Bhuson Tran – Montien Chomdokmai | Journal of Positive School Psychology, 6(6), 10730-10738 | Scopus | 1.00 | Paper |
1.2 Abdulla Akhtar
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ. 2023 | ||||||
| 1 | An Alternative approach to IBFS for Transportation Problem | – Amar Nath – Abdulla Akhter – Mohit Gupta – D.V.Gupta | Organization Development Journal, 11(11), 116-126. | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| ค.ศ. 2024 | ||||||
| 1 | Environmental performance in higher education and green HRM: the mediating role of organisational citizenship behaviour | – Pankaj Agarwal – Rajesh Kumar Upadhyay – Anuj – Kapil Ahalawat – Ravish Kukreti – Abdulla Akhtar | Int. J. Management Practice, 17(6): 713-734 | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| 2 | RELATIONSHIP BETWEEN B-FUNCTION, K-B FUNCTION, AND EXTENDED K-B FUNCTION OF MATRIX ARGUMENTS | – ABDULLAH AKHTAR – AMIT MATHUR – VINEET SRIVASTAVA | Journal of Fractional Calculus and Applications, 16(1); 1-17 | – | – | Paper |
1.3 Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ. 2023 | ||||||
| 1 | FACTORS OF CORE COMPETENCIES INFLUENCING THE ACCOUNTING COMPETENCIES OF THAI ACCOUNTING GRADUATES FOR WORKING IN THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY | – Tanawadee Kangnoi – Rubaba Nawrin – Bandyopadhyay Dwiptendra – Orawan Chanchalor | Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(9), 493-501. | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| 2 | A Probe into a (2 + 1)-Dimensional Combined Cosmological Model in f (R, T) Gravity | – Safiqul Islam -Muhammad Aamir – Irina Radinschi -Dwiptendra Bandyopadhyay | axioms, 22(9), 493-501. | Scopus Q3 | 1.00 | Paper |
| ค.ศ. 2026 | ||||||
| 1 | Multidimensional 21st Century Leardership Competencies and Teachers’ Turnover Intention: Examiniing the Moderating Effect | – Dwiptendra Bandyopadhyay – Juan Rodrigo B. Del Villar | Interdisciplinary Academic and Research Journal | TCI 2 | 0.6 | Paper |
1.4รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ. 2024 | ||||||
| 1 | การพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน ในเขตกรุงเทพมหานคร | – สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล – ปาน กิมปี – ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ – เกื้อ แก้วเกต – กุลธร เลิศสุริยะกุล – นิตติยา ปภาพจน์ | Sripatum Review of Humanities and Social Sciences Vol. 24 No. 2: 53-67 | TCI 2 | 0.6 | Paper |
1.5 อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ (Payap Sarinonpinig)
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ.2025 | ||||||
| 1. | ความต้องการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย | – รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ – อำพล ธรรมเจริญ – อรุณี ศรีสวรรค์ – พยัพ ศรียานนท์พินิจ – สิริกร สุธวัชณัฐชา | วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม | TCI 2 | 0.6 | Paper |
Self Assessment…………………….Pass………………………………..
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 3-1 นายภูษน ปอล ทราน | CV+Research (1) |
| 3-2 อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ | CV+Research (2) |
| 3-3 รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์ | CV+Research (3) |
| 3-4 Mr. Akhtar Abdulla | CV+Research (4) |
| 3-5 Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra | CV+Research (5) |
4.Qualifications of Teaching Instructors




Operational Result
4.1 Qualification
| Name-last name | Educational Background |
| 1.นายภูษน ปอล ทราน | Bachelor Mathematics University of Houston USA 2536 Master Education Admministration St. Theresa International Collage 2564 |
| 2.Mr. Akhtar Abdulla | Bachelor Mathematics & Physics Banaras Hindu University India 2542 Master Mathematics Veer Bahadur Singh Purbanchal University India 2546 |
| 3.Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra | Bachelor Mathematics The University of Culcutta, india 2528 Master Mathematics The University of Culcutta, india 2530 Master Mathematics The University of Culcutta, india 2534 Ph.D. Mathematics The University of Culcutta, india 2541 |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตติยา ปภาพจน์ | กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2526 |
| 5.อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ. | Bachelor คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 2525 Master คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 |
4.2 Academic Achievements
1.1Bhuson Tran
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ.2022 | ||||||
| 1 | Up-Skill Learning Management Competencies in English Language for Elementary School Teachers in Academic Service Networks for Society, St Theresa International College, Thailand | – Piyada Wattanasan – Chanida Muangkaew – Bhuson Tran – Montien Chomdokmai | Journal of Positive School Psychology, 6(6), 10730-10738 | Scopus | 1.00 | Paper |
1.2 Abdulla Akhtar
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ. 2023 | ||||||
| 1 | An Alternative approach to IBFS for Transportation Problem | – Amar Nath – Abdulla Akhter – Mohit Gupta – D.V.Gupta | Organization Development Journal, 11(11), 116-126. | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| ค.ศ. 2024 | ||||||
| 1 | Environmental performance in higher education and green HRM: the mediating role of organisational citizenship behaviour | – Pankaj Agarwal – Rajesh Kumar Upadhyay – Anuj – Kapil Ahalawat – Ravish Kukreti – Abdulla Akhtar | Int. J. Management Practice, 17(6): 713-734 | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| 2 | RELATIONSHIP BETWEEN B-FUNCTION, K-B FUNCTION, AND EXTENDED K-B FUNCTION OF MATRIX ARGUMENTS | – ABDULLAH AKHTAR – AMIT MATHUR – VINEET SRIVASTAVA | Journal of Fractional Calculus and Applications, 16(1); 1-17 | – | – | Paper |
1.3 Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ. 2022 | ||||||
| 1 | FACTORS OF CORE COMPETENCIES INFLUENCING THE ACCOUNTING COMPETENCIES OF THAI ACCOUNTING GRADUATES FOR WORKING IN THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY | – Tanawadee Kangnoi – Rubaba Nawrin – Bandyopadhyay Dwiptendra – Orawan Chanchalor | Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(9), 493-501. | Scopus Q4 | 1.00 | Paper |
| 2 | A Probe into a (2 + 1)-Dimensional Combined Cosmological Model in f (R, T) Gravity | – Safiqul Islam -Muhammad Aamir – Irina Radinschi -Dwiptendra Bandyopadhyay | axioms, 22(9), 493-501. | Scopus Q3 | 1.00 | Paper |
| ค.ศ. 2025 | ||||||
| 1 | Multidimensional 21st Century Leardership Competencies and Teachers’ Turnover Intention: Examiniing the Moderating Effect | – Dwiptendra Bandyopadhyay – Juan Rodrigo B. Del Villar | Interdisciplinary Academic and Research Journal | TCI 2 | 0.6 | Paper |
1.4รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ. 2024 | ||||||
| 1 | การพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน ในเขตกรุงเทพมหานคร | – สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล – ปาน กิมปี – ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ – เกื้อ แก้วเกต – กุลธร เลิศสุริยะกุล – นิตติยา ปภาพจน์ | Sripatum Review of Humanities and Social Sciences Vol. 24 No. 2: 53-67 | TCI 2 | 0.6 | Paper |
1.5 อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ (Payap Sarinonpinig)
| ที่ | ชื่อบทความวิจัย | ผู้วิจัย | วารสาร | ฐานข้อมูล | คะแนน | Link |
| ค.ศ.2025 | ||||||
| 1. | ความต้องการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย | – รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ – อำพล ธรรมเจริญ – อรุณี ศรีสวรรค์ – พยัพ ศรียานนท์พินิจ – สิริกร สุธวัชณัฐชา | วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม | TCI 2 | 0.6 | Paper |
Self Assessment……………pass……………………………..
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 3-1 นายภูษน ปอล ทราน | CV+Research (1) |
| 3-2 อาจารย์พยัพ ศรียานนท์พินิจ | CV+Research (2) |
| 3-3 รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์ | CV+Research (3) |
| 3-4 Mr. Akhtar Abdulla | CV+Research (4) |
| 3-5 Dr. Bandyopadhyay Dwiptendra | CV+Research (5) |
10.Specified Period of Time Within Which Curriculum Must Be Revised

Operational Result
Self Assessment………….pass………………………………….
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 10-1 | TQF2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 |