Curriculum Standard Criteria 2022
Criteria
requirement

Assessment
Must pass all criteria. If not passed, the evaluation result will be 0.
Result
1. Number of Full-Time Program Instructor

Operational Result
| Instructors Responsible for the Curriculum (TQF2) | Program instructors responsible for the current academic year |
| 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ |
| 2.Dr. Hemant Kumar Singh | 2.นางสาวชุติมณฑน์ เพิ่มวงศ์ |
| 3.Dr.Tes R. Doctor | 3.Dr.Tes R. Doctor |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ |
| 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ |
Self Assessment………………….Pass…………………………………..
Evidence
2. Qualifications of Instructors Responsible for a Curriculum/Program of Studies

Operational Result
| Name-last name | Educational Background |
| 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | Bachelor Chemistry มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 2517Master Organic Chemistry มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2519Ph.D. Organic Synthesis University of Glasgow, UK. 2522 |
| 2. นางสาวชุติมณฑน์ เพิ่มวงศ์ | วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564 ประเทศไทย วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562 ประเทศไทย |
| 3.Dr.Tes R. Doctor | Bachelor Biology Baguio College Foundation, Philippines 2527Master Education University of the Cordilleras Baguio City, Philippines 2537Ph.D. Management University of the Cordilleras Baguio City, Philippines 2549 |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | Dr.Ing. Theoretical Solid State Physics University of Trondheim, Norway 2521 วท.ม. นิวเคลียร์ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2515กศ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ประเทศไทย 2513 |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | Bachelor ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ประเทศไทย 2514Master นิวเคลียร์ เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2525 |
2.2 Academic Achievements
| Name-last name | Academic Achievements |
| 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | ค.ศ. 2020 Applying The STEM Education To Develop A Curriculum For The Children’s Day CareTeachers Of Early Childhood Education In Thailand SCOPUS Q4 Solid State Technology, 63(6), 16013-16025. (Accepted: Nov 2020 Publication: 2020)ค.ศ.2024 สันติ ศักดารัตน์.(2024). การศึกษาทัศนคติในการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา.วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 22(1), 109-122. |
| 2. นางสาวชุติมณฑน์ เพิ่มวงศ์ | 1.Relationship between Proximity to Television Transmission Towers and the Health Conditions of Secondary School Students in the Bangkok Metropolitan Area Vice Director of Research Affairs, St Teresa International University, Thailand 2.An empirical model for estimating the monthly average daily global solar radiation from ground- and satellite-based meteorological data Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Vol. 18, No.1, January-June 2023 3. Artificial Neural Network Estimation of Daily Net Radiation Using Meteorological Data in Thailand JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY AND SMART GRID TECHNOLOGY Vol. 20, No. 1, January-June 2025 4.Satellite-based estimation of net radiation to support evapotranspiration modeling in agriculture Contents lists available at ScienceDirect Remote Sensing Applications: Society and Environment journal homepage: www.elsevier.com/locate/rsase |
| 3.Dr.Tes R. Doctor | 2. 21st Century Skills of Principals in the Secondary Schools of Nakhorn Nayok, Thailand ERIC i-Manager’s Journal on School Educational Technology, 15(3), 1-17 (Dec. 2019-Feb. 2020)ค.ศ. 2020 1. Engagement and Performance among Administrators of Public Secondary School in Nakhon Nayok, Thailand ERIC World Journal of Education, 10(5), 29-44. (Oct. 2020)2. Knowledge Management Practices among the Internal Quality Assurance Network (IQAN)-Member Higher Education Institutions (HEIs) in Thailand ERIC World Journal of Education, 10(5), 108-121. (Oct. 2020) |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | ค.ศ. 2020 1. Transformative Learning That Affects Science Argumentation Skills of Mathayom 6 Students in Thailand Scopus International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 837-842. (April 2020)ค.ศ. 2022 1. EFFECTIVENESS OF THE PROJECT-BASED LEARNING IN DEVELOPING ENGLISH COMMUNICATIVE PROFICIENCY OF THAI FIRST YEAR STUDENTS IN THE QUALITY ASSURANCE NETWORK OF PRIVATE INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Scopus Q4 Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(9), 513-523. (2022) |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | ค.ศ. 2020 1. The application of STEM in education management for employment (Career Academies) in Thailand Q4 Technology, 64(2), 6268-6275. (Apr. 2021) |
Self Assessment………………..pass…………………………………….
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 2-1 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | CV+Research (1) |
| 2-2 นางสาวชุติมณฑน์ เพิ่มวงศ์ | CV+Research (2) |
| 2-3 Dr.Tes R. Doctor | CV+Research (3) |
| 2-4 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | CV+Research (4) |
| 2-5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | CV+Research (5) |
3.Qualifications of Full-Time Program Instructors

Operational Result
3.1 Qualification
| Name-last name | Educational Background |
| 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | Bachelor Chemistry มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 2517Master Organic Chemistry มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2519Ph.D. Organic Synthesis University of Glasgow, UK. 2522 |
| 2.นางสาวชุติมณฑน์ เพิ่มวงศ์ | วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564 ประเทศไทย วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562 ประเทศไทย |
| 3.Dr.Tes R. Doctor | Bachelor Biology Baguio College Foundation, Philippines 2527Master Education University of the Cordilleras Baguio City, Philippines 2537Ph.D. Management University of the Cordilleras Baguio City, Philippines 2549 |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | Dr.Ing. Theoretical Solid State Physics University of Trondheim, Norway 2521วท.ม. นิวเคลียร์ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2515 กศ.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ประเทศไทย 2513 |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | Bachelor ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ประเทศไทย 2514Master นิวเคลียร์ เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2525 |
3.2 Academic Achievements
| Name-last name | Academic Achievements |
| 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | ค.ศ. 2020 Applying The STEM Education To Develop A Curriculum For The Children’s Day CareTeachers Of Early Childhood Education In Thailand SCOPUS Q4 Solid State Technology, 63(6), 16013-16025. (Accepted: Nov 2020 Publication: 2020) ค.ศ.2024 สันติ ศักดารัตน์.(2024). การศึกษาทัศนคติในการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา.วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 22(1), 109-122. |
| 2.นางสาวชุติมณฑน์ เพิ่มวงศ์ | 1.Relationship between Proximity to Television Transmission Towers and the Health Conditions of Secondary School Students in the Bangkok Metropolitan Area Vice Director of Research Affairs, St Teresa International University, Thailand 2.An empirical model for estimating the monthly average daily global solar radiation from ground- and satellite-based meteorological data Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Vol. 18, No.1, January-June 2023 3. Artificial Neural Network Estimation of Daily Net Radiation Using Meteorological Data in Thailand JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY AND SMART GRID TECHNOLOGY Vol. 20, No. 1, January-June 2025 4.Satellite-based estimation of net radiation to support evapotranspiration modeling in agriculture Contents lists available at ScienceDirect Remote Sensing Applications: Society and Environment journal homepage: www.elsevier.com/locate/rsase |
| 3.Dr.Tes R. Doctor | 2. 21st Century Skills of Principals in the Secondary Schools of Nakhorn Nayok, Thailand ERIC i-Manager’s Journal on School Educational Technology, 15(3), 1-17 (Dec. 2019-Feb. 2020)ค.ศ. 2020 1. Engagement and Performance among Administrators of Public Secondary School in Nakhon Nayok, Thailand ERIC World Journal of Education, 10(5), 29-44. (Oct. 2020)2. Knowledge Management Practices among the Internal Quality Assurance Network (IQAN)-Member Higher Education Institutions (HEIs) in Thailand ERIC World Journal of Education, 10(5), 108-121. (Oct. 2020) |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | ค.ศ. 2020 1. Transformative Learning That Affects Science Argumentation Skills of Mathayom 6 Students in Thailand Scopus International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 837-842. (April 2020)ค.ศ. 2022 1. EFFECTIVENESS OF THE PROJECT-BASED LEARNING IN DEVELOPING ENGLISH COMMUNICATIVE PROFICIENCY OF THAI FIRST YEAR STUDENTS IN THE QUALITY ASSURANCE NETWORK OF PRIVATE INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Scopus Q4 Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(9), 513-523. (2022) |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | ค.ศ. 2020 1. The application of STEM in education management for employment (Career Academies) in Thailand Q4 Technology, 64(2), 6268-6275. (Apr. 2021) |
Self Assessment…………..pass………………………………………….
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 2-1 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | CV+Research (1) |
| 2-2 นางสาวชุติมณฑน์ เพิ่มวงศ์ | CV+Research (2) |
| 2-3 Dr.Tes R. Doctor | CV+Research (3) |
| 2-4 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | CV+Research (4) |
| 2-5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | CV+Research (5) |
4.Qualifications of Teaching Instructors




Operational Result
4.1 Qualification
| Name-last name | Educational Background |
| 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | Bachelor Chemistry มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 2517Master Organic Chemistry มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2519Ph.D. Organic Synthesis University of Glasgow, UK. 2522 |
| 2.นางสาวชุติมณนฑ์ เพิ่มวงศ์ | วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564 ประเทศไทย วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562 ประเทศไทย |
| 3.Dr.Tes R. Doctor | Bachelor Biology Baguio College Foundation, Philippines 2527Master Education University of the Cordilleras Baguio City, Philippines 2537Ph.D. Management University of the Cordilleras Baguio City, Philippines 2549 |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | Dr.Ing. Theoretical Solid State Physics University of Trondheim, Norway 2521วท.ม. นิวเคลียร์ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2515 กศ.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ประเทศไทย 2513 |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | Bachelor ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ประเทศไทย 2514Master นิวเคลียร์ เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2525 |
4.2 Academic Achievements
| Name-last name | Academic Achievements |
| 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | ค.ศ. 2020 Applying The STEM Education To Develop A Curriculum For The Children’s Day CareTeachers Of Early Childhood Education In Thailand SCOPUS Q4 Solid State Technology, 63(6), 16013-16025. (Accepted: Nov 2020 Publication: 2020) |
| 2 นางสาวชุติมณฑน์ เพิ่มวงศ์ | 1.Relationship between Proximity to Television Transmission Towers and the Health Conditions of Secondary School Students in the Bangkok Metropolitan Area Vice Director of Research Affairs, St Teresa International University, Thailand 2.An empirical model for estimating the monthly average daily global solar radiation from ground- and satellite-based meteorological data Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Vol. 18, No.1, January-June 2023 3. Artificial Neural Network Estimation of Daily Net Radiation Using Meteorological Data in Thailand JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY AND SMART GRID TECHNOLOGY Vol. 20, No. 1, January-June 2025 4.Satellite-based estimation of net radiation to support evapotranspiration modeling in agriculture Contents lists available at ScienceDirect Remote Sensing Applications: Society and Environment journal homepage: www.elsevier.com/locate/rsase |
| 3 Dr.Tes R. Doctor | 2. 21st Century Skills of Principals in the Secondary Schools of Nakhorn Nayok, Thailand ERIC i-Manager’s Journal on School Educational Technology, 15(3), 1-17 (Dec. 2019-Feb. 2020)ค.ศ. 2020 1. Engagement and Performance among Administrators of Public Secondary School in Nakhon Nayok, Thailand ERIC World Journal of Education, 10(5), 29-44. (Oct. 2020)2. Knowledge Management Practices among the Internal Quality Assurance Network (IQAN)-Member Higher Education Institutions (HEIs) in Thailand ERIC World Journal of Education, 10(5), 108-121. (Oct. 2020) |
| 4 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | ค.ศ. 2020 1. Transformative Learning That Affects Science Argumentation Skills of Mathayom 6 Students in Thailand Scopus International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 837-842. (April 2020)ค.ศ. 2022 1. EFFECTIVENESS OF THE PROJECT-BASED LEARNING IN DEVELOPING ENGLISH COMMUNICATIVE PROFICIENCY OF THAI FIRST YEAR STUDENTS IN THE QUALITY ASSURANCE NETWORK OF PRIVATE INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Scopus Q4 Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(9), 513-523. (2022) |
| 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | ค.ศ. 2020 1. The application of STEM in education management for employment (Career Academies) in Thailand Q4 Technology, 64(2), 6268-6275. (Apr. 2021) |
Self Assessment………………pass………………………………………
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 2-1 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ | CV+Research (1) |
| 2-2 นางสาวชุติมณฑน์ เพิ่มวงศ์ | CV+Research (2) |
| 2-3 Dr.Tes R. Doctor | CV+Research (3) |
| 2-4 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ | CV+Research (4) |
| 2-5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ | CV+Research (5) |
10.Specified Period of Time Within Which Curriculum Must Be Revised

Operational Result
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2559 เพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามความต้องการของสังคมที่ต้องการครูที่มีความรู้ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ในปลายปีการศึกษา 2561 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตร 4 ปี เช่นเดียวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเริ่มรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จนถึงปีการศึกษา 2565 นักศึกษารุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษา และได้ใช้ต่อเนื่องถึงปี 2566 ก่อนปรับอีกครั้งหนึ่ง เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2567(ที่จะใช้ระหว่าง ปี 2567-2571)
Self Assessment………………pass…………………………..
Evidence
| ID_Evidence | Name_Evidence |
| 10-1 | TQF2 |